成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
財報季度:2026Q2|共 1105 檔
| 排名 | 股票 | 本季 EPS | 去年同季 | EPS 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 4527 方方土霖 | 1.00 | 0.23 | +334.78% |
| 182 | 6442 光聖 | 11.25 | 2.59 | +334.36% |
| 183 | 6205 詮欣 | 0.78 | 0.18 | +333.33% |
| 184 | 7704 明遠精密 | 1.25 | 0.29 | +331.03% |
| 185 | 6570 維田 | 1.16 | 0.27 | +329.63% |
| 186 | 6115 鎰勝 | 0.77 | 0.18 | +327.78% |
| 187 | 3491 昇達科 | 4.47 | 1.05 | +325.71% |
| 188 | 2387 精元 | 0.17 | 0.04 | +325.00% |
| 189 | 6196 帆宣 | 8.18 | 1.95 | +319.49% |
| 190 | 6887 寶綠特-KY | 2.71 | 0.65 | +316.92% |
| 191 | 1558 伸興 | 3.21 | 0.77 | +316.88% |
| 192 | 6534 正瀚-創 | 1.50 | 0.36 | +316.67% |
| 193 | 7810 捷創科技 | 3.29 | 0.79 | +316.46% |
| 194 | 8383 千附 | 1.62 | 0.39 | +315.38% |
| 195 | 6903 巨漢 | 7.42 | 1.79 | +314.53% |
| 196 | 4949 有成精密 | 1.48 | 0.36 | +311.11% |
| 197 | 3081 聯亞 | 4.31 | 1.05 | +310.48% |
| 198 | 5489 彩富 | 0.45 | 0.11 | +309.09% |
| 199 | 2637 慧洋-KY | 2.50 | 0.62 | +303.23% |
| 200 | 1341 富林-KY | 1.12 | 0.28 | +300.00% |
| 201 | 3450 聯鈞 | 2.09 | 0.53 | +294.34% |
| 202 | 8435 鉅邁 | 2.05 | 0.52 | +294.23% |
| 203 | 2321 東訊 | 0.39 | 0.10 | +290.00% |
| 204 | 4755 三福化 | 1.32 | 0.34 | +288.24% |
| 205 | 2611 志信 | 0.62 | 0.16 | +287.50% |
| 206 | 6279 胡連 | 2.80 | 0.73 | +283.56% |
| 207 | 3716 中化控股 | 1.45 | 0.38 | +281.58% |
| 208 | 8255 朋程 | 1.44 | 0.38 | +278.95% |
| 209 | 8021 尖點 | 2.08 | 0.56 | +271.43% |
| 210 | 6577 勁豐 | 1.85 | 0.50 | +270.00% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。Tenmizu FinTech非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。