Danh sách ETF
366 ETFs
| ETF | Đơn vị phát hành | Chỉ số theo dõi | Niêm yết | Đóng cửa | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) ↑ | Phân phối 12 tháng | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00418A 主動復華台灣新星 | 復華 | — | 2026-11-11 | 10.41 | — | 261,079 | — | — |
| 00632R 元大台灣50反1 | 元大 | 臺灣50指數 | 2014-10-31 | 10.26 | -3.66% | 321,508 | — | — |
| 00981A 主動統一台股增長 | 統一 | — | 2025-05-27 | 25.33 | +4.37% | 328,820 | 1.670 | 6.59% |
| 00631L 元大台灣50正2 | 元大 | 臺灣50指數 | 2014-10-31 | 32.53 | +7.54% | 416,329 | — | — |
| 00685L 群益臺灣加權正2 | 群益 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 | 2017-03-30 | 10.54 | +7.01% | 456,485 | — | — |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 中國信託 | — | 2026-06-11 | 7.96 | +4.05% | 532,710 | 0.542 | 6.81% |
Trước13 / 13
ETF profiles and distributions come from TWSE public data (TPEx has no equivalent data, so TPEx-listed ETFs show quotes only). Distribution yield = distributions per unit over 12 months ÷ latest close. Past distributions do not indicate future ones; this is not investment advice.
Các ETF niêm yết cùng đơn vị phát hành, chỉ số theo dõi, giá đóng cửa gần nhất, khối lượng và phân phối 12 tháng. Dữ liệu công khai chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.