Danh sách ETF
366 ETFs
| ETF | Đơn vị phát hành | Chỉ số theo dõi | Niêm yết | Đóng cửa | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) ↓ | Phân phối 12 tháng | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00733 富邦臺灣中小 | 富邦 | 臺灣指數公司中小型A級動能50指數 | 2018-05-17 | 61.80 | +3.43% | 387 | 2.065 | 3.34% |
| 00987B 野村10+澳洲公債 | — | — | — | 16.00 | -0.99% | 380 | — | — |
| 00768B 復華20年美債 | — | — | — | 49.15 | -1.33% | 375 | — | — |
| 009809 富邦淨零ESG50 | 富邦 | S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 2025-10-14 | 17.27 | +3.66% | 372 | 0.315 | 1.82% |
| 00669R 國泰美國道瓊反1 | 國泰 | 道瓊單日反向指數 | 2016-10-17 | 5.37 | +0.19% | 367 | — | — |
| 00863B 中信全球電信債 | — | — | — | 30.65 | -1.51% | 364 | — | — |
| 00694B 富邦美債1-3 | — | — | — | 42.78 | -0.51% | 360 | — | — |
| 00731 復華富時高息低波 | 復華 | 富時台灣高股息低波動指數 | 2018-04-20 | 98.15 | +1.60% | 356 | 2.962 | 3.02% |
| 00992B 街口優息非投債 | — | — | — | 10.15 | -0.20% | 348 | — | — |
| 00848B 中信新興亞洲債 | — | — | — | 33.44 | -0.83% | 346 | — | — |
| 00884B 中信低碳新興債 | — | — | — | 28.68 | -1.00% | 345 | — | — |
| 00926 凱基全球菁英55 | 凱基 | 彭博全球菁英 55 指數 | 2023-06-02 | 27.33 | -0.55% | 344 | — | — |
| 00852L 國泰美國道瓊正2 | 國泰 | 道瓊工業平均單日正向2倍指數 | 2019-08-22 | 34.10 | -0.96% | 342 | — | — |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 野村 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數 | 2024-05-09 | 20.72 | +2.52% | 340 | 0.760 | 3.67% |
| 009801 中信美國創新科技 | 中國信託 | Solactive美國創新科技指數 | 2025-02-11 | 10.85 | +0.74% | 332 | 1.000 | 9.22% |
| 00779B 凱基美債25+ | — | — | — | 27.62 | -1.60% | 329 | — | — |
| 00862B 中信投資級公司債 | — | — | — | 30.71 | -1.29% | 319 | — | — |
| 00849B 中信EM主權債0-5 | — | — | — | 38.38 | -0.26% | 316 | — | — |
| 00737 國泰AI機器人 | 國泰 | 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數 | 2018-06-11 | 39.43 | +0.20% | 311 | — | — |
| 00980D 主動聯博投等入息 | — | — | — | 19.84 | -0.75% | 307 | — | — |
| 00980B 台新特選IG債10+ | — | — | — | 9.23 | -1.07% | 305 | — | — |
| 00799B 國泰A級醫療債 | — | — | — | 29.26 | -1.25% | 299 | — | — |
| 00842B 台新美元銀行債 | — | — | — | 29.20 | -0.98% | 293 | — | — |
| 0053 元大電子 | 元大 | 電子類加權股價指數 | 2007-07-16 | 226.00 | +3.88% | 292 | — | — |
| 00723B 群益投資級科技債 | — | — | — | 28.93 | -1.36% | 279 | — | — |
| 00756B 群益投等新興公債 | — | — | — | 30.64 | -0.87% | 274 | — | — |
| 00936 台新永續高息中小 | 台新 | 台灣永續高息中小型指數 | 2023-11-08 | 19.55 | +0.62% | 269 | 1.140 | 5.83% |
| 00770 國泰北美科技 | 國泰 | 標普北美科技行業指數 | 2019-01-29 | 59.60 | +0.76% | 259 | 10.200 | 17.11% |
| 00847B 中信美國市政債 | — | — | — | 23.30 | +0.17% | 259 | — | — |
| 00960 野村全球航運龍頭 | 野村 | NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數 | 2024-09-20 | 20.90 | -0.62% | 256 | 0.955 | 4.57% |
ETF profiles and distributions come from TWSE public data (TPEx has no equivalent data, so TPEx-listed ETFs show quotes only). Distribution yield = distributions per unit over 12 months ÷ latest close. Past distributions do not indicate future ones; this is not investment advice.
Các ETF niêm yết cùng đơn vị phát hành, chỉ số theo dõi, giá đóng cửa gần nhất, khối lượng và phân phối 12 tháng. Dữ liệu công khai chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.