Xếp hạng tăng trưởng
1395 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 長華* 8070 | 47.40 | 22.91 | +37.34% | -0.22% | +29.51% |
| 452 | 幸康 3332 | 60.20 | 1.84 | +37.28% | -11.32% | +24.88% |
| 453 | 希華 2484 | 61.60 | 2.71 | +37.08% | +9.37% | +7.24% |
| 454 | 中碳 1723 | 69.10 | 6.37 | +37.02% | -21.55% | +21.96% |
| 455 | 鼎基 6585 | 92.10 | 2.87 | +36.96% | +18.06% | +18.64% |
| 456 | 德微 3675 | 233.50 | 3.19 | +36.75% | +0.58% | +24.02% |
| 457 | 中航 2612 | 56.30 | 5.34 | +36.67% | +7.39% | +14.35% |
| 458 | 協易機 4533 | 30.25 | 3.17 | +36.63% | -28.05% | +3.30% |
| 459 | 東洋 4105 | 83.70 | 7.28 | +36.48% | -20.15% | +10.33% |
| 460 | 三商家購 2945 | 39.00 | 17.54 | +36.41% | +3.78% | +30.23% |
| 461 | 神達 3706 | 65.30 | 165.69 | +36.35% | -12.40% | +54.46% |
| 462 | 利奇 1517 | 10.00 | 2.11 | +36.19% | +23.91% | +2.59% |
| 463 | 群益期 6024 | 56.70 | 2.97 | +36.13% | +17.98% | -9.13% |
| 464 | 遠雄港 5607 | 48.80 | 5.1 | +36.11% | +2.58% | +36.14% |
| 465 | 超豐 2441 | 108.00 | 20.06 | +36.03% | +2.49% | +29.17% |
| 466 | 利勤 4426 | 8.80 | 1.07 | +35.97% | -11.68% | +16.41% |
| 467 | 台亞 2340 | 40.05 | 5.09 | +35.80% | +2.43% | +11.01% |
| 468 | 銳澤 7703 | 155.50 | 3.43 | +35.66% | +24.44% | +28.62% |
| 469 | 上銀 2049 | 315.00 | 28.5 | +35.66% | +4.79% | +25.11% |
| 470 | 艾笛森 3591 | 24.95 | 2.64 | +35.58% | +10.44% | +18.78% |
| 471 | TPK-KY 3673 | 60.50 | 58.26 | +35.37% | -11.61% | +18.13% |
| 472 | 禾瑞亞 3556 | 59.60 | 1.28 | +35.17% | +17.30% | +32.02% |
| 473 | 育富 6194 | 31.65 | 1.27 | +35.14% | -6.31% | -22.98% |
| 474 | 四維航 5608 | 15.75 | 3.9 | +35.04% | +8.97% | +18.67% |
| 475 | 瀚荃 8103 | 84.90 | 3.57 | +34.83% | -11.54% | +30.72% |
| 476 | 昇陽半導體 8028 | 197.00 | 5.5 | +34.77% | +7.40% | +30.12% |
| 477 | 晟鈦 3229 | 38.85 | 1.26 | +34.69% | -11.01% | +58.20% |
| 478 | 利機 3444 | 75.20 | 1.42 | +34.63% | +9.68% | +15.21% |
| 479 | 鼎翰 3611 | 181.50 | 12.61 | +34.56% | +11.53% | +8.30% |
| 480 | 光聚晶電 6111 | 28.00 | 12.22 | +34.45% | +2.87% | +94.12% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.