Xếp hạng tăng trưởng
1395 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 龍巖 5530 | 45.10 | 3.48 | +4.15% | +38.10% | -5.40% |
| 992 | LINEPAY 7722 | 216.50 | 7.33 | +4.14% | +1.03% | +12.02% |
| 993 | 台灣虎航 6757 | 57.60 | 16.31 | +4.12% | -6.19% | +21.89% |
| 994 | 睿生光電 6861 | 180.00 | 2.4 | +4.11% | -19.88% | +42.14% |
| 995 | 宜進 1457 | 13.90 | 2.32 | +4.10% | -10.22% | -6.82% |
| 996 | 鑫科 3663 | 48.20 | 5.65 | +4.03% | -3.12% | +35.12% |
| 997 | 永豐金 2890 | 43.25 | 73.85 | +4.02% | -12.52% | +45.75% |
| 998 | 胡連 6279 | 97.10 | 10.31 | +4.02% | +4.53% | +13.12% |
| 999 | 聯嘉投控 3717 | 22.70 | 5.87 | +3.97% | -1.71% | +272.04% |
| 1000 | 福懋 1434 | 17.40 | 19.81 | +3.90% | +0.11% | -4.25% |
| 1001 | 全漢 3015 | 43.00 | 10.16 | +3.90% | -0.01% | -5.75% |
| 1002 | 麗豐-KY 4137 | 77.10 | 3.7 | +3.88% | -22.73% | +7.19% |
| 1003 | 崇友 4506 | 114.50 | 5.54 | +3.82% | -20.69% | +6.27% |
| 1004 | 和成 1810 | 20.70 | 3.63 | +3.79% | +3.12% | -4.40% |
| 1005 | 富邦媒 8454 | 214.00 | 80.93 | +3.77% | -5.81% | +3.87% |
| 1006 | 智冠 5478 | 95.90 | 5.5 | +3.72% | -4.34% | +10.14% |
| 1007 | 中租-KY 5871 | 102.00 | 83.86 | +3.62% | +2.36% | -0.01% |
| 1008 | 綠界科技* 6763 | 35.15 | 1.5 | +3.57% | -11.03% | +10.41% |
| 1009 | 德昌 5511 | 71.30 | 8.81 | +3.53% | -14.32% | +9.75% |
| 1010 | 來億-KY 6890 | 147.00 | 38.65 | +3.50% | +33.90% | -7.03% |
| 1011 | 久舜 5547 | 20.00 | 1.83 | +3.36% | -24.53% | +22.11% |
| 1012 | 杏一 4175 | 49.80 | 6.98 | +3.28% | +5.29% | +1.54% |
| 1013 | 亞洲藏壽司 2754 | 61.40 | 4.93 | +3.26% | -0.94% | +5.53% |
| 1014 | 宏捷科 8086 | 100.00 | 4.24 | +3.25% | +0.50% | +28.49% |
| 1015 | 博磊 3581 | 81.90 | 1.59 | +3.23% | +6.45% | +18.04% |
| 1016 | 好樂迪 9943 | 49.40 | 2.04 | +3.16% | +12.94% | -3.63% |
| 1017 | 南僑 1702 | 30.00 | 18.65 | +3.12% | -14.91% | +1.93% |
| 1018 | 原相 3227 | 172.50 | 7.5 | +3.03% | -8.50% | +6.05% |
| 1019 | 寶成 9904 | 25.75 | 222.14 | +3.01% | +3.82% | -0.15% |
| 1020 | 聯合再生 3576 | 17.30 | 2.44 | +3.00% | -6.22% | -12.43% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.