Xếp hạng tăng trưởng
1395 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 巨大 9921 | 86.70 | 46.39 | +1.61% | -13.58% | -4.55% |
| 1052 | 大樹 6469 | 56.80 | 16.71 | +1.51% | +4.41% | +2.70% |
| 1053 | 杏昌 1788 | 125.50 | 3.79 | +1.45% | -8.68% | +6.54% |
| 1054 | 群創 3481 | 38.85 | 184.65 | +1.41% | -7.65% | +9.67% |
| 1055 | 聚和 6509 | 44.95 | 4.19 | +1.41% | -13.20% | +7.51% |
| 1056 | 臺企銀 2834 | 17.55 | 29.27 | +1.34% | -9.36% | +6.02% |
| 1057 | 裕慶-KY 6957 | 419.00 | 2.7 | +1.29% | -37.16% | +11.45% |
| 1058 | 崧騰 3484 | 41.00 | 3.71 | +1.24% | -5.89% | -0.61% |
| 1059 | 陸海 5603 | 13.50 | 1.15 | +1.18% | +1.58% | +2.63% |
| 1060 | 諾貝兒 6844 | 56.60 | 3.15 | +1.14% | +2.03% | -0.37% |
| 1061 | 誠品生活 2926 | 30.00 | 6.08 | +1.12% | -3.50% | +4.54% |
| 1062 | 上福 6128 | 17.90 | 4.75 | +1.08% | +2.29% | -1.44% |
| 1063 | IKKA-KY 2250 | 45.75 | 2.89 | +0.96% | +7.15% | -5.41% |
| 1064 | 福貞-KY 8411 | 10.25 | 5.83 | +0.91% | -40.84% | +21.34% |
| 1065 | 光隆 8916 | 39.30 | 6.26 | +0.89% | +26.79% | -4.32% |
| 1066 | 長聖 6712 | 145.50 | 1.12 | +0.85% | +1.45% | +15.23% |
| 1067 | 炎洲 4306 | 14.00 | 11.79 | +0.83% | -2.10% | +13.24% |
| 1068 | 威致 2028 | 14.75 | 8.08 | +0.80% | +19.98% | +5.68% |
| 1069 | 全家 5903 | 184.50 | 97.64 | +0.50% | +3.29% | +5.90% |
| 1070 | 春源 2010 | 22.85 | 20.23 | +0.48% | +1.75% | +3.50% |
| 1071 | jpp-KY 5284 | 224.00 | 3.88 | +0.46% | +0.47% | +30.89% |
| 1072 | 國產 2504 | 30.90 | 17.8 | +0.46% | -5.35% | -6.78% |
| 1073 | 茂迪 6244 | 21.20 | 2.91 | +0.44% | -0.60% | +11.00% |
| 1074 | 凱撒衛 1817 | 40.10 | 2.29 | +0.38% | -6.25% | +3.80% |
| 1075 | 飛宏 2457 | 17.75 | 7.92 | +0.31% | -8.03% | -7.44% |
| 1076 | 寒舍 2739 | 32.15 | 4.44 | +0.20% | +27.69% | +3.60% |
| 1077 | 華豫寧 6474 | 34.65 | 3.19 | +0.16% | -14.74% | +16.84% |
| 1078 | 叡揚 6752 | 88.30 | 1.81 | +0.10% | -6.23% | +5.86% |
| 1079 | 峰源-KY 6807 | 31.45 | 3.65 | +0.07% | -26.37% | -7.31% |
| 1080 | 立積 4968 | 78.60 | 3.3 | +0.02% | -0.02% | +2.24% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.