Xếp hạng tăng trưởng
1395 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 僑威 3078 | 39.60 | 5.54 | -10.06% | -7.55% | -41.27% |
| 1232 | 台富 1454 | 11.90 | 1.03 | -10.19% | +7.11% | -20.43% |
| 1233 | 海華 3694 | 39.60 | 7.26 | -10.41% | -20.22% | -1.43% |
| 1234 | 德勝 8048 | 48.00 | 1 | -10.58% | -3.53% | +28.88% |
| 1235 | 達邁 3645 | 54.50 | 1.53 | -10.61% | -5.42% | -5.10% |
| 1236 | 晶采 8049 | 22.55 | 1.05 | -10.65% | -13.07% | +2.46% |
| 1237 | 廣華-KY 1338 | 13.65 | 3.83 | -10.77% | -6.70% | -2.26% |
| 1238 | 廣明 6188 | 48.50 | 7.94 | -10.77% | +4.86% | -11.28% |
| 1239 | 尼得科超眾 6230 | 87.80 | 7.03 | -10.89% | -10.56% | +4.29% |
| 1240 | 中探針 6217 | 125.00 | 2.8 | -11.03% | -20.39% | +25.36% |
| 1241 | 台南-KY 5906 | 38.90 | 1.48 | -11.06% | +44.40% | -2.17% |
| 1242 | 環泥 1104 | 25.85 | 6.42 | -11.23% | +4.17% | -7.81% |
| 1243 | 精華 1565 | 84.10 | 2.81 | -11.46% | -7.01% | -14.96% |
| 1244 | 豐藝 6189 | 42.60 | 20.46 | -11.48% | -19.96% | -0.30% |
| 1245 | 點序 6485 | 60.50 | 1.2 | -11.75% | -5.48% | -5.89% |
| 1246 | 鴻名 3021 | 20.70 | 2.3 | -11.75% | -16.51% | -5.86% |
| 1247 | 英濟 3294 | 24.95 | 2.95 | -11.83% | -21.01% | -4.72% |
| 1248 | 力特 3051 | 19.30 | 1.54 | -11.87% | +2.38% | +3.51% |
| 1249 | 東台 4526 | 57.00 | 4.88 | -12.06% | -30.95% | +8.19% |
| 1250 | 敦泰 3545 | 43.95 | 8.41 | -12.20% | -6.59% | -13.01% |
| 1251 | 堤維西 1522 | 23.70 | 24.37 | -12.25% | +4.45% | +19.70% |
| 1252 | 華泰 2329 | 36.25 | 15.06 | -12.33% | -5.06% | +4.56% |
| 1253 | 宣德 5457 | 21.30 | 18.99 | -12.63% | +10.17% | -10.18% |
| 1254 | 百一 6152 | 20.35 | 1.05 | -12.65% | -44.96% | +51.05% |
| 1255 | 可成 2474 | 187.50 | 12.66 | -12.90% | +23.12% | -31.37% |
| 1256 | 輝創 6722 | 29.70 | 3.85 | -12.94% | -2.53% | -6.95% |
| 1257 | 康那香 9919 | 12.60 | 1.93 | -13.06% | -25.79% | -0.34% |
| 1258 | 建舜電 3322 | 8.49 | 2.17 | -13.07% | -10.14% | +1.64% |
| 1259 | 龍邦 2514 | 10.35 | 15.14 | -13.14% | -6.33% | -5.73% |
| 1260 | 汎德永業 2247 | 210.00 | 38.32 | -13.19% | -0.69% | -18.05% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.