Xếp hạng tăng trưởng
1395 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 華德動能-創 2237 | 20.00 | 1.27 | -49.27% | -14.94% | +64.27% |
| 1382 | 錩泰 1541 | 19.05 | 1.33 | -50.99% | -22.27% | -39.29% |
| 1383 | 祥碩 5269 | 1,125.00 | 5.7 | -52.08% | -42.66% | -14.73% |
| 1384 | 泓德能源 6873 | 44.50 | 4.48 | -52.16% | -57.82% | -14.88% |
| 1385 | 國建 2501 | 20.40 | 9.35 | -52.76% | -16.84% | +17.51% |
| 1386 | 義隆 2458 | 116.00 | 4.61 | -53.73% | -23.35% | -12.92% |
| 1387 | 永崴投控 3712 | 16.60 | 11.08 | -55.07% | +47.05% | -78.27% |
| 1388 | 隆大 5519 | 21.80 | 1.13 | -55.52% | +27.32% | -66.94% |
| 1389 | 興采 4433 | 15.30 | 1.18 | -56.99% | -12.22% | -28.91% |
| 1390 | 益航 2601 | 5.08 | 1.54 | -58.77% | +7.78% | -55.69% |
| 1391 | 三商 2905 | 16.00 | 34.14 | -61.65% | +8.25% | +17.19% |
| 1392 | 三商電 2427 | 19.75 | 4.05 | -69.36% | +69.13% | -13.93% |
| 1393 | 富威電力 6994 | 20.00 | 2.12 | -70.61% | +21.22% | -3.51% |
| 1394 | 兆赫 2485 | 31.20 | 1.06 | -72.69% | -25.89% | +34.02% |
| 1395 | 凱碩 8059 | 13.20 | 2.23 | -77.82% | -35.85% | +26.40% |
Trước47 / 47
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.