八貫 1342
Niêm yết- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Khác2026-11-11
- Cổ phiếu
- 89
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 63 / 89
- P/E trung vị
- 13.4
- P/B trung vị
- 1.25
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 4.93%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淳紳 4529 | 3.07 | 3 | -6.12% | 0.00 | — | 1.23 | — |
| 2 | 樂威科-KY 4154 | 10.75 | 4 | -1.83% | 0.00 | — | 1.74 | — |
| 3 | 川飛 1516 | 18.75 | 6 | +1.63% | 0.00 | — | 2.88 | — |
| 4 | 吉源-KY 8488 | 8.27 | 6 | +0.24% | 0.00 | — | 0.25 | — |
| 5 | 大地-KY 8437 | 13.75 | 6 | +10.00% | 0.07 | — | 0.27 | — |
| 6 | 達輝-KY 5276 | 16.65 | 7 | +1.83% | 0.00 | 15.9 | 1.26 | 4.80% |
| 7 | 馥鴻 5345 | 19.25 | 7 | +1.32% | 0.00 | — | 3.42 | — |
| 8 | 沈氏 8921 | 16.00 | 7 | -2.74% | 0.00 | — | 0.65 | 1.66% |
| 9 | 旭源 8421 | 14.00 | 8 | +2.56% | 0.01 | 33.3 | 1.03 | — |
| 10 | 慕康生醫 5398 | 17.90 | 9 | +4.07% | 0.04 | 179.0 | 1.71 | — |
| 11 | 紅木-KY 8426 | 19.05 | 10 | -3.79% | 0.01 | 8.9 | 0.82 | 4.20% |
| 12 | 匯僑 2904 | 12.60 | 10 | -0.79% | 0.00 | 24.2 | 0.78 | 5.56% |
| 13 | 卓越 2496 | 52.40 | 11 | 0.00% | 0.01 | 9.2 | 1.19 | 5.73% |
| 14 | 美吉吉-KY 8466 | 13.35 | 11 | -0.74% | 0.00 | — | 0.36 | 2.26% |
| 15 | 信實 6721 | 44.80 | 11 | +1.13% | 0.00 | 8.9 | 1.55 | 7.37% |
| 16 | 秋雨 9929 | 10.90 | 11 | +0.46% | 0.00 | 22.2 | 1.29 | — |
| 17 | 花王 8906 | 25.55 | 11 | +2.40% | 0.00 | — | 2.33 | — |
| 18 | 中視 9928 | 16.30 | 12 | -0.61% | 0.01 | — | 0.55 | — |
| 19 | 冠好 8354 | 16.40 | 13 | +0.61% | 0.00 | 6.1 | 0.59 | 0.67% |
| 20 | 三貝德 8489 | 21.50 | 13 | +2.14% | 0.01 | 32.6 | 1.35 | — |
| 21 | 耀億 4430 | 23.00 | 13 | +7.98% | 0.21 | 46.9 | 0.73 | 2.17% |
| 22 | 台火 9902 | 13.30 | 13 | -0.37% | 0.02 | 19.3 | 0.98 | — |
| 23 | 新華 5481 | 20.10 | 14 | +0.25% | 0.03 | — | 1.14 | — |
| 24 | 白紗科 8401 | 22.40 | 16 | +1.13% | 0.01 | 8.7 | 1.27 | 5.36% |
| 25 | 南良 5450 | 13.40 | 16 | 0.00% | 0.02 | 19.4 | 0.91 | 1.87% |
| 26 | 鉅邁 8435 | 51.90 | 18 | +0.19% | 0.01 | 10.4 | 1.86 | 6.17% |
| 27 | 新麗 9944 | 17.30 | 18 | +1.47% | 0.01 | 27.9 | 0.53 | 1.73% |
| 28 | 太普高 3284 | 17.15 | 19 | +0.88% | 0.02 | 7.1 | 1.20 | 2.92% |
| 29 | 遠見 3040 | 28.30 | 19 | -1.91% | 0.45 | — | 1.28 | — |
| 30 | 邦泰 8935 | 17.40 | 20 | +0.58% | 0.01 | — | 2.32 | — |
| 63 | 八貫 1342 | 94.20 | 74 | +0.32% | 0.07 | 13.0 | 3.04 | 6.37% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.