雋揚 1439
Niêm yết · Vật liệu xây dựng và xây dựng27.85▼-0.7 (-2.45%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 28.55
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 126,197
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 28.85
- Cao nhất
- 28.90
- Thấp nhất
- 27.80
- Đóng cửa hôm trước
- 28.55
- Khối lượng (nghìn cp)
- 126
- Giá trị giao dịch
- 0.04 億
- P/E
- 9.3
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 1.80%
Industry peers: Vật liệu xây dựng và xây dựng2026-11-12
- Cổ phiếu
- 86
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 65 / 86
- P/E trung vị
- 10.5
- P/B trung vị
- 0.92
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 6.37%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興富發 2542 | 37.95 | 817 | +1.20% | 1.76 | 8.7 | 1.60 | 10.54% |
| 2 | 潤弘 2597 | 169.00 | 525 | +2.74% | 0.62 | 14.1 | 6.87 | 5.72% |
| 3 | 遠雄 5522 | 57.80 | 452 | +2.66% | 0.87 | 5.6 | 0.92 | 11.25% |
| 4 | 櫻花建 2539 | 30.90 | 450 | +2.83% | 0.27 | 7.1 | 1.79 | 1.94% |
| 5 | 鼎固-KY 2923 | 25.40 | 442 | +3.04% | 0.05 | — | 0.93 | 0.47% |
| 6 | 愛山林 2540 | 45.25 | 428 | +1.00% | 0.26 | — | 3.93 | 13.26% |
| 7 | 國產 2504 | 30.90 | 365 | +0.16% | 0.46 | 9.7 | 1.40 | 8.41% |
| 8 | 華固 2548 | 95.20 | 320 | +0.74% | 1.97 | 8.0 | 1.50 | 8.40% |
| 9 | 達欣工 2535 | 90.80 | 246 | +1.11% | 0.18 | 8.8 | 2.16 | 5.07% |
| 10 | 國建 2501 | 20.40 | 237 | -0.49% | 0.18 | 7.1 | 0.74 | 5.88% |
| 11 | 達麗 6177 | 43.55 | 206 | +1.28% | 0.19 | 4.7 | 1.69 | 6.89% |
| 12 | 長虹 5534 | 64.70 | 204 | -0.31% | 0.43 | 11.5 | 0.96 | 7.83% |
| 13 | 冠德 2520 | 33.05 | 201 | +1.38% | 0.28 | 9.5 | 0.79 | 4.89% |
| 14 | 欣陸 3703 | 23.10 | 190 | -3.14% | 0.47 | 8.7 | 0.70 | 4.55% |
| 15 | 中工 2515 | 10.35 | 175 | -1.43% | 0.42 | 21.9 | 0.73 | — |
| 16 | 華建 2530 | 18.40 | 155 | +1.94% | 0.29 | 27.4 | 1.52 | 6.57% |
| 17 | 皇昌 2543 | 28.30 | 150 | -7.21% | 0.90 | 10.6 | 1.68 | 3.63% |
| 18 | 亞昕 5213 | 19.20 | 146 | -1.29% | 0.02 | 12.6 | 0.97 | 14.58% |
| 19 | 根基 2546 | 91.40 | 134 | +0.11% | 0.28 | 7.0 | 1.91 | 5.25% |
| 20 | 太子 2511 | 7.96 | 129 | +0.89% | 0.10 | 21.9 | 0.49 | 3.77% |
| 21 | 皇翔 2545 | 31.85 | 121 | +1.92% | 0.09 | 32.9 | 0.81 | 8.79% |
| 22 | 京城 2524 | 31.60 | 116 | -0.63% | 0.01 | 38.8 | 0.55 | — |
| 23 | 宏璟 2527 | 41.00 | 111 | -3.64% | 0.38 | 7.5 | 0.30 | 3.66% |
| 24 | 永信建 5508 | 49.15 | 107 | +0.41% | 0.08 | 12.2 | 1.84 | 5.65% |
| 25 | 日勝生 2547 | 9.46 | 98 | 0.00% | 0.12 | 24.9 | 0.71 | 8.46% |
| 26 | 德昌 5511 | 71.30 | 97 | +3.33% | 0.19 | 4.8 | 1.08 | 5.05% |
| 27 | 建國 5515 | 46.60 | 94 | -2.61% | 0.22 | 4.9 | 1.65 | 7.08% |
| 28 | 名軒 1442 | 24.80 | 91 | -2.17% | 0.04 | 14.8 | 1.26 | 9.68% |
| 29 | 皇普 2528 | 17.15 | 86 | +1.78% | 0.11 | 8.8 | 0.92 | 8.75% |
| 30 | 宏盛 2534 | 14.55 | 69 | -0.34% | 0.03 | 292.0 | 0.48 | 10.31% |
| 65 | 雋揚 1439 | 27.85 | 26 | -2.45% | 0.04 | 9.3 | 0.87 | 1.80% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.