偉全 1465
Niêm yết- Mở cửa
- 11.25
- Cao nhất
- 11.35
- Thấp nhất
- 11.20
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 66
- Giá trị giao dịch
- 0.01 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Dệt sợi2026-11-12
- Cổ phiếu
- 51
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 44 / 51
- P/E trung vị
- 14.3
- P/B trung vị
- 0.77
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 4.07%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠東新 1402 | 27.50 | 1,472 | +0.36% | 1.55 | 14.2 | 0.63 | 4.55% |
| 2 | 儒鴻 1476 | 369.00 | 1,012 | +4.68% | 12.84 | 14.4 | 3.14 | 4.07% |
| 3 | 聚陽 1477 | 215.50 | 532 | +1.17% | 3.49 | 14.1 | 3.95 | 6.96% |
| 4 | 新纖 1409 | 22.00 | 356 | -3.72% | 1.12 | 10.4 | 0.77 | 4.09% |
| 5 | 福懋 1434 | 17.40 | 293 | 0.00% | 0.35 | 20.0 | 0.45 | 2.87% |
| 6 | 南紡 1440 | 12.55 | 208 | -0.40% | 0.17 | 140.0 | 0.72 | 2.39% |
| 7 | 新紡 1419 | 60.70 | 182 | 0.00% | 0.05 | 4.5 | 0.73 | 2.97% |
| 8 | 振大環球 4441 | 179.00 | 122 | +0.56% | 0.52 | 9.9 | 1.77 | 6.03% |
| 9 | 力麗 1444 | 6.18 | 62 | +0.32% | 0.04 | — | 0.60 | — |
| 10 | 廣越 4438 | 54.00 | 61 | -0.55% | 0.03 | 8.9 | 0.67 | 4.26% |
| 11 | 力鵬 1447 | 5.94 | 54 | +0.85% | 0.03 | — | 0.61 | — |
| 12 | 集盛 1455 | 8.53 | 45 | -1.04% | 0.07 | 14.4 | 0.74 | 1.88% |
| 13 | 宜進 1457 | 13.90 | 44 | -0.71% | 0.02 | 9.3 | 0.61 | 7.19% |
| 14 | 聯發 1459 | 16.70 | 42 | -1.76% | 0.02 | 6.5 | 1.22 | 1.20% |
| 15 | 宏遠 1460 | 5.98 | 42 | +0.34% | 0.02 | — | 0.71 | — |
| 16 | 金洲 4417 | 48.25 | 41 | -0.62% | 0.03 | 8.6 | 1.22 | 7.25% |
| 17 | 得力 1464 | 9.44 | 40 | +1.51% | 0.04 | 11.2 | 0.73 | 2.65% |
| 18 | 冠星-KY 4439 | 98.20 | 38 | +0.20% | 0.01 | 10.5 | 1.07 | 4.13% |
| 19 | 東和 1414 | 16.95 | 34 | -2.02% | 0.01 | 32.6 | 1.15 | 1.18% |
| 20 | 年興 1451 | 16.90 | 33 | -1.17% | 0.04 | 10.1 | 0.44 | 5.92% |
| 21 | 利華 1423 | 31.20 | 31 | -1.58% | 0.01 | 29.9 | 0.94 | 11.54% |
| 22 | 強盛新 1463 | 17.15 | 30 | +0.29% | 0.01 | — | 1.14 | 0.74% |
| 23 | 台南 1473 | 16.75 | 24 | -0.30% | 0.01 | 840.0 | 0.65 | 2.99% |
| 24 | 昶和 1468 | 13.40 | 21 | -0.74% | 0.00 | 22.9 | 1.48 | — |
| 25 | 大統新創 1470 | 24.35 | 21 | +0.83% | 0.00 | 22.2 | 2.05 | 2.67% |
| 26 | 如興 4414 | 7.51 | 20 | +3.44% | 0.05 | 48.4 | 0.50 | — |
| 27 | 宏和 1446 | 12.90 | 18 | -0.39% | 0.01 | 16.6 | 0.65 | 11.63% |
| 28 | 南緯 1467 | 7.51 | 18 | -0.66% | 0.01 | 29.1 | 0.61 | — |
| 29 | 竣邦-KY 4442 | 52.30 | 17 | +0.58% | 0.02 | 10.7 | 1.94 | 6.51% |
| 30 | 業旺 1475 | 24.55 | 16 | +0.20% | 0.00 | 6.3 | 1.06 | 6.11% |
| 44 | 偉全 1465 | 11.20 | 12 | 0.00% | 0.01 | 19.3 | 0.74 | 2.68% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.