宏盛 2534
Niêm yết · Vật liệu xây dựng và xây dựng14.55▼-0.05 (-0.34%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 14.6
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 205,019
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 14.55
- Cao nhất
- 14.65
- Thấp nhất
- 14.50
- Đóng cửa hôm trước
- 14.60
- Khối lượng (nghìn cp)
- 205
- Giá trị giao dịch
- 0.03 億
- P/E
- 292.0
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 10.31%
Industry peers: Vật liệu xây dựng và xây dựng2026-11-12
- Cổ phiếu
- 86
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 57 / 86
- P/E trung vị
- 10.5
- P/B trung vị
- 0.92
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 6.37%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙喜 5516 | 12.85 | 7 | 0.00% | 0.00 | 12.6 | 1.42 | — |
| 2 | 三圓 4416 | 10.00 | 7 | -4.76% | 0.11 | 3.4 | 0.39 | — |
| 3 | 富裔 6264 | 6.02 | 8 | -0.17% | 0.00 | — | 0.89 | — |
| 4 | 永固-KY 5546 | 10.40 | 9 | +1.96% | 0.01 | — | 0.46 | 9.62% |
| 5 | 久舜 5547 | 20.00 | 10 | 0.00% | 0.01 | 7.7 | 1.16 | 3.40% |
| 6 | 桓鼎-KY 5543 | 24.70 | 12 | -0.20% | 0.00 | 52.7 | 2.31 | — |
| 7 | 大將 1453 | 10.35 | 12 | -0.48% | 0.00 | 15.3 | 0.80 | — |
| 8 | 富旺 6219 | 10.40 | 13 | 0.00% | 0.01 | 11.1 | 0.66 | — |
| 9 | 寶徠 1805 | 9.74 | 13 | +0.41% | 0.01 | 80.8 | 0.81 | — |
| 10 | 安倉 5548 | 20.85 | 13 | +1.71% | 0.01 | 9.9 | 1.11 | 4.74% |
| 11 | 怡華 1456 | 15.00 | 14 | +1.01% | 0.02 | 5.1 | 0.76 | — |
| 12 | 泰霖 8080 | 28.75 | 19 | +1.95% | 0.01 | — | 3.42 | — |
| 13 | 昇益 5455 | 31.00 | 20 | -0.32% | 0.00 | — | 1.49 | — |
| 14 | 斐成 3313 | 9.30 | 21 | +0.43% | 0.01 | — | 0.94 | — |
| 15 | 森寶 3489 | 22.75 | 21 | +0.66% | 0.02 | 282.5 | 2.18 | 13.19% |
| 16 | 台鋼建設 3521 | 11.20 | 21 | +0.90% | 0.01 | 7.5 | 0.91 | — |
| 17 | 皇龍 3512 | 18.60 | 21 | -0.53% | 0.01 | 9.9 | 0.85 | 9.68% |
| 18 | 鉅陞 5529 | 21.85 | 23 | -0.46% | 0.03 | 6.1 | 1.45 | — |
| 19 | 大城地產 6171 | 23.40 | 23 | -4.88% | 0.02 | 13.4 | 0.98 | 8.55% |
| 20 | 夆典 3052 | 10.50 | 24 | 0.00% | 0.02 | 9.6 | 0.60 | 5.71% |
| 21 | 惠普 8424 | 68.20 | 25 | +0.74% | 0.00 | 10.9 | 2.21 | 7.33% |
| 22 | 雋揚 1439 | 27.85 | 26 | -2.45% | 0.04 | 9.3 | 0.87 | 1.80% |
| 23 | 三地開發 1438 | 21.50 | 26 | -0.46% | 0.01 | 8.3 | 0.76 | 0.93% |
| 24 | 士開 5324 | 12.50 | 28 | 0.00% | 0.02 | — | 1.92 | — |
| 25 | 全坤建 2509 | 13.05 | 29 | +1.16% | 0.03 | 143.3 | 0.72 | — |
| 26 | 聯上 4113 | 13.25 | 31 | +1.15% | 0.00 | — | 0.72 | — |
| 27 | 三豐 5514 | 13.00 | 31 | -2.26% | 0.00 | 44.3 | 0.83 | — |
| 28 | 全心投控 2718 | 35.10 | 31 | -2.50% | 0.01 | 3.5 | 0.51 | 15.87% |
| 29 | 綠意 2596 | 31.50 | 32 | -2.78% | 0.02 | 11.9 | 1.50 | 4.76% |
| 30 | 太設 2506 | 8.16 | 32 | -0.73% | 0.01 | 20.1 | 0.37 | 2.45% |
| 57 | 宏盛 2534 | 14.55 | 69 | -0.34% | 0.03 | 292.0 | 0.48 | 10.31% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.