達欣工 2535
Niêm yết · Vật liệu xây dựng và xây dựng89.8▲+0.6 (+0.67%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 89.2
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 124,183
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 89.20
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 8.8
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 5.12%
Industry peers: Vật liệu xây dựng và xây dựng2026-11-11
- Cổ phiếu
- 87
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 79 / 87
- P/E trung vị
- 10.5
- P/B trung vị
- 0.92
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 5.88%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙喜 5516 | 12.85 | 7 | +0.39% | 0.00 | 12.6 | 1.42 | — |
| 2 | 三圓 4416 | 10.50 | 8 | +1.45% | 0.04 | 3.4 | 0.39 | — |
| 3 | 富裔 6264 | 6.03 | 8 | +0.33% | 0.00 | — | 0.89 | — |
| 4 | 永固-KY 5546 | 10.20 | 8 | -1.92% | 0.01 | — | 0.46 | 9.80% |
| 5 | 久舜 5547 | 20.00 | 10 | -0.25% | 0.01 | 7.7 | 1.16 | 3.40% |
| 6 | 桓鼎-KY 5543 | 24.75 | 12 | -4.81% | 0.00 | 52.7 | 2.31 | — |
| 7 | 大將 1453 | 10.40 | 12 | 0.00% | 0.00 | 15.3 | 0.80 | — |
| 8 | 富旺 6219 | 10.40 | 13 | +0.48% | 0.01 | 11.1 | 0.66 | — |
| 9 | 安倉 5548 | 20.50 | 13 | +4.06% | 0.01 | 9.9 | 1.11 | 4.82% |
| 10 | 寶徠 1805 | 9.70 | 13 | +0.21% | 0.01 | 80.8 | 0.81 | — |
| 11 | 怡華 1456 | 14.85 | 14 | -4.19% | 0.02 | 5.1 | 0.76 | — |
| 12 | 泰霖 8080 | 28.20 | 19 | +1.99% | 0.01 | — | 3.42 | — |
| 13 | 昇益 5455 | 31.10 | 20 | +4.01% | 0.00 | — | 1.49 | — |
| 14 | 森寶 3489 | 22.60 | 20 | +0.22% | 0.01 | 282.5 | 2.18 | 13.27% |
| 15 | 斐成 3313 | 9.26 | 20 | -0.11% | 0.01 | — | 0.94 | — |
| 16 | 台鋼建設 3521 | 11.10 | 21 | -0.89% | 0.00 | 7.5 | 0.91 | — |
| 17 | 皇龍 3512 | 18.70 | 21 | -1.32% | 0.00 | 9.9 | 0.85 | 9.63% |
| 18 | 鉅陞 5529 | 21.95 | 23 | -1.35% | 0.02 | 6.1 | 1.45 | — |
| 19 | 惠普 8424 | 67.70 | 24 | 0.00% | 0.00 | 10.9 | 2.21 | 7.39% |
| 20 | 夆典 3052 | 10.50 | 24 | +0.48% | 0.02 | 9.6 | 0.60 | 5.71% |
| 21 | 大城地產 6171 | 24.60 | 25 | -1.20% | 0.01 | 13.4 | 0.98 | 8.13% |
| 22 | 三地開發 1438 | 21.60 | 26 | 0.00% | 0.02 | 8.3 | 0.76 | 0.93% |
| 23 | 雋揚 1439 | 28.55 | 26 | -1.21% | 0.01 | 9.3 | 0.87 | 1.75% |
| 24 | 士開 5324 | 12.50 | 28 | +1.63% | 0.04 | — | 1.92 | — |
| 25 | 全坤建 2509 | 12.90 | 29 | +0.39% | 0.01 | 143.3 | 0.72 | — |
| 26 | 聯上 4113 | 13.10 | 30 | +2.34% | 0.01 | — | 0.72 | — |
| 27 | 三豐 5514 | 13.30 | 31 | +0.38% | 0.00 | 44.3 | 0.83 | — |
| 28 | 全心投控 2718 | 36.00 | 32 | +0.42% | 0.00 | 3.5 | 0.51 | 15.47% |
| 29 | 太設 2506 | 8.22 | 32 | -0.24% | 0.03 | 20.1 | 0.37 | 2.43% |
| 30 | 綠意 2596 | 32.40 | 32 | +1.73% | 0.01 | 11.9 | 1.50 | 4.63% |
| 79 | 達欣工 2535 | 89.80 | 243 | +0.67% | 0.11 | 8.8 | 2.16 | 5.12% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.