豆府 2752
OTC · Du lịch và nhà hàng khách sạn174.5▼-0.5 (-0.29%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 175
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 14,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 177.00
- Cao nhất
- 177.00
- Thấp nhất
- 174.50
- Đóng cửa hôm trước
- 175.00
- Khối lượng (nghìn cp)
- 14
- Giá trị giao dịch
- 0.02 億
- P/E
- 10.7
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 7.74%
Industry peers: Du lịch và nhà hàng khách sạn2026-11-12
- Cổ phiếu
- 49
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 12 / 49
- P/E trung vị
- 13.9
- P/B trung vị
- 1.50
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 6.30%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶華 2707 | 169.00 | 215 | -0.88% | 0.35 | 11.7 | 5.15 | 6.36% |
| 2 | 王品 2727 | 226.50 | 188 | +1.34% | 0.93 | 12.1 | 4.10 | 7.12% |
| 3 | 國賓 2704 | 44.00 | 161 | +0.46% | 0.03 | 28.4 | 0.55 | 1.14% |
| 4 | 美食-KY 2723 | 72.00 | 130 | -1.91% | 0.40 | — | 1.23 | — |
| 5 | 雄獅 2731 | 137.00 | 128 | -1.08% | 0.30 | 8.5 | 2.90 | 9.34% |
| 6 | 八方雲集 2753 | 175.00 | 122 | -1.13% | 0.62 | 12.6 | 3.13 | 6.57% |
| 7 | 皇家美食 4419 | 45.00 | 76 | 0.00% | 0.00 | — | 8.36 | — |
| 8 | 漢來美食 1268 | 170.00 | 72 | +0.59% | 0.04 | 12.4 | 2.83 | 4.71% |
| 9 | 瓦城 2729 | 151.50 | 65 | +3.77% | 0.26 | 24.0 | 2.74 | 4.57% |
| 10 | 好樂迪 9943 | 49.40 | 62 | +0.10% | 0.06 | 12.4 | 1.63 | 7.09% |
| 11 | 第一店 2706 | 12.10 | 60 | +0.83% | 0.01 | 17.7 | 0.58 | 2.89% |
| 12 | 豆府 2752 | 174.50 | 47 | -0.29% | 0.02 | 10.7 | 3.77 | 7.74% |
| 13 | 萬企 2701 | 10.15 | 46 | +0.50% | 0.01 | 17.1 | 0.54 | 2.76% |
| 14 | 揚秦 2755 | 88.60 | 41 | +0.11% | 0.01 | 15.5 | 3.48 | 3.89% |
| 15 | 雲品 2748 | 36.05 | 38 | -1.50% | 0.04 | 14.4 | 1.31 | 4.85% |
| 16 | 鳳凰 5706 | 40.00 | 34 | +0.50% | 0.05 | 10.7 | 1.83 | 11.35% |
| 17 | 寒舍 2739 | 32.15 | 29 | -1.83% | 0.06 | 8.3 | 1.84 | 8.02% |
| 18 | 亞洲藏壽司 2754 | 61.40 | 29 | +0.66% | 0.01 | 13.9 | 1.57 | 1.63% |
| 19 | 六福 2705 | 14.80 | 28 | 0.00% | 0.01 | 20.0 | 0.57 | — |
| 20 | 夏都 2722 | 19.10 | 27 | +1.33% | 0.00 | — | 1.09 | — |
| 21 | 六角 2732 | 58.40 | 27 | -2.34% | 0.01 | 17.4 | 1.50 | 6.85% |
| 22 | 五福 2745 | 79.30 | 27 | -2.10% | 0.04 | 8.5 | 2.72 | 9.46% |
| 23 | 全家餐飲 7708 | 89.70 | 23 | -0.22% | 0.02 | 11.6 | 2.16 | 6.13% |
| 24 | 安心 1259 | 68.50 | 22 | +8.04% | 0.08 | 15.5 | 0.73 | 1.75% |
| 25 | 金色三麥 7757 | 90.50 | 22 | +0.33% | 0.06 | 11.1 | 2.18 | 8.56% |
| 26 | 享溫馨 7760 | 32.10 | 21 | +0.31% | 0.01 | 47.8 | 1.01 | 6.23% |
| 27 | 山富 2743 | 41.20 | 19 | -0.60% | 0.02 | 11.3 | 1.71 | 7.77% |
| 28 | 三商餐飲 7705 | 28.45 | 19 | +0.89% | 0.01 | 11.6 | 1.24 | 5.62% |
| 29 | 華園 2702 | 11.65 | 18 | 0.00% | 0.01 | 17.4 | 0.55 | — |
| 30 | 南仁湖 5905 | 6.22 | 18 | -0.16% | 0.02 | — | 0.62 | — |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.