淘帝-KY 2929
Niêm yết · Thương mại và bán lẻ5.75▲+0.04 (+0.7%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 5.71
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 200,045
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 5.85
- Cao nhất
- 5.85
- Thấp nhất
- 5.68
- Đóng cửa hôm trước
- 5.71
- Khối lượng (nghìn cp)
- 200
- Giá trị giao dịch
- 0.01 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Thương mại và bán lẻ2026-11-12
- Cổ phiếu
- 17
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 16 / 17
- P/E trung vị
- 14.8
- P/B trung vị
- 1.00
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 3.85%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一超 2912 | 216.00 | 2,246 | +1.17% | 2.51 | 19.1 | 5.01 | 4.17% |
| 2 | 潤泰全 2915 | 55.10 | 608 | +2.23% | 0.88 | 3.9 | 0.35 | 3.45% |
| 3 | 遠百 2903 | 21.15 | 300 | -0.47% | 0.23 | 14.3 | 1.00 | 5.91% |
| 4 | 三商 2905 | 16.00 | 178 | -4.19% | 0.68 | 6.2 | 0.40 | 1.88% |
| 5 | 特力 2908 | 21.60 | 110 | -0.23% | 0.10 | 17.6 | 1.52 | 2.55% |
| 6 | 農林 2913 | 10.10 | 80 | 0.00% | 0.11 | — | 0.65 | — |
| 7 | 統領 2910 | 22.60 | 40 | +1.12% | 0.00 | 13.3 | 1.39 | 4.60% |
| 8 | 高林 2906 | 12.85 | 27 | +1.18% | 0.02 | 15.3 | 0.78 | 4.67% |
| 9 | 三商家購 2945 | 39.00 | 26 | +2.23% | 0.01 | 20.7 | 1.34 | 3.85% |
| 10 | 欣欣 2901 | 24.80 | 18 | -0.40% | 0.01 | 56.6 | 2.07 | 1.50% |
| 11 | 日成-KY 4807 | 31.30 | 15 | -0.32% | 0.05 | 12.6 | 1.57 | — |
| 12 | 永邑-KY 2939 | 24.05 | 11 | -0.82% | 0.00 | — | 2.05 | — |
| 13 | 金麗-KY 8429 | 5.48 | 10 | -1.62% | 0.00 | 61.9 | 0.15 | — |
| 14 | 大洋-KY 5907 | 3.80 | 7 | 0.00% | 0.02 | — | 0.20 | — |
| 15 | 阿瘦 8443 | 10.75 | 7 | -1.38% | 0.00 | — | 1.16 | — |
| 16 | 淘帝-KY 2929 | 5.75 | 6 | +0.70% | 0.01 | — | 0.22 | — |
| 17 | 麗嬰房 2911 | 5.38 | 6 | -0.19% | 0.00 | 1.4 | 0.42 | — |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.