德晉 3466
OTC25.5▼-1.35 (-5.03%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 26.85
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 450,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 26.85
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Viễn thông và mạng2026-11-12
- Cổ phiếu
- 92
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 70 / 92
- P/E trung vị
- 23.7
- P/B trung vị
- 2.03
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 3.21%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華電 2412 | 162.00 | 12,567 | +0.62% | 9.20 | 29.5 | 3.30 | 3.21% |
| 2 | 智邦 2345 | 1,525.00 | 8,557 | -3.17% | 69.35 | 24.7 | 12.75 | 0.98% |
| 3 | 台灣大 3045 | 130.00 | 4,840 | +0.78% | 6.91 | 24.4 | 4.67 | 3.65% |
| 4 | 遠傳 4904 | 108.00 | 3,896 | 0.00% | 10.11 | 26.3 | 4.52 | 3.53% |
| 5 | 聯亞 3081 | 2,100.00 | 2,139 | -5.19% | 79.46 | 141.3 | 38.24 | 0.14% |
| 6 | 昇達科 3491 | 1,455.00 | 1,002 | +1.39% | 58.72 | 114.1 | 21.74 | 0.47% |
| 7 | 啟碁 6285 | 187.50 | 906 | -3.60% | 25.33 | 16.1 | 2.43 | 2.29% |
| 8 | 光聖 6442 | 1,100.00 | 900 | -5.98% | 30.10 | 34.6 | 7.03 | 1.02% |
| 9 | 全新 2455 | 377.00 | 705 | -1.95% | 11.21 | 77.2 | 16.89 | 0.70% |
| 10 | 華星光 4979 | 375.00 | 536 | -5.30% | 37.45 | 57.8 | 11.82 | 0.57% |
| 11 | 波若威 3163 | 486.50 | 460 | +1.14% | 15.34 | 65.0 | 13.28 | 0.36% |
| 12 | 上詮 3363 | 383.00 | 435 | -6.59% | 19.43 | — | 8.15 | — |
| 13 | 宏達電 2498 | 35.40 | 296 | -0.56% | 1.23 | — | 1.12 | 1.41% |
| 14 | 智易 3596 | 133.00 | 293 | -4.32% | 3.09 | 10.7 | 1.78 | 6.77% |
| 15 | 是方 6561 | 333.50 | 260 | +0.76% | 0.28 | 21.0 | 7.09 | 4.29% |
| 16 | 中磊 5388 | 70.20 | 214 | -2.36% | 1.52 | 13.8 | 1.29 | 3.56% |
| 17 | 光環 3234 | 139.50 | 178 | -3.46% | 1.99 | — | 7.69 | — |
| 18 | 美律 2439 | 66.50 | 165 | -2.92% | 0.84 | 19.0 | 1.00 | 6.14% |
| 19 | 眾達-KY 4977 | 179.50 | 163 | -3.49% | 18.06 | 55.9 | 3.58 | 1.22% |
| 20 | 正文 4906 | 34.00 | 154 | -4.23% | 2.10 | 1,183.3 | 1.43 | 1.39% |
| 21 | 明泰 3380 | 28.25 | 153 | -1.22% | 0.50 | 220.0 | 1.68 | 1.77% |
| 22 | 合勤控 3704 | 34.25 | 142 | -2.97% | 0.35 | 11.3 | 1.14 | 1.17% |
| 23 | 前鼎 4908 | 167.50 | 131 | -4.56% | 3.28 | 69.9 | 7.78 | 0.60% |
| 24 | 立端 6245 | 85.70 | 126 | -3.16% | 0.83 | 20.2 | 2.18 | 4.43% |
| 25 | 萬泰科 6190 | 60.40 | 118 | +6.15% | 2.82 | 25.1 | 2.69 | 3.20% |
| 26 | 萊德光電-KY 7717 | 445.00 | 111 | +3.49% | 7.94 | 60.8 | 10.20 | 0.74% |
| 27 | 統新 6426 | 281.00 | 108 | +0.54% | 6.71 | 52.5 | 9.99 | 0.18% |
| 28 | 友訊 2332 | 16.65 | 100 | +3.10% | 1.57 | — | 1.17 | — |
| 29 | 兆赫 2485 | 31.20 | 99 | -2.50% | 1.94 | 36.4 | 1.90 | — |
| 30 | 普萊德 6263 | 152.50 | 95 | -2.87% | 0.15 | 17.8 | 6.30 | 5.11% |
| 70 | 德晉 3466 | 25.50 | 20 | -5.03% | 0.12 | — | 1.48 | — |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.