公勝保經 6028
OTC · Tài chính và bảo hiểm103.5▼-11.5 (-10%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 115
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 196,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 109.00
- Cao nhất
- 109.00
- Thấp nhất
- 103.50
- Đóng cửa hôm trước
- 115.00
- Khối lượng (nghìn cp)
- 196
- Giá trị giao dịch
- 0.21 億
- P/E
- 11.2
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 5.80%
Industry peers: Tài chính và bảo hiểm2026-11-12
- Cổ phiếu
- 40
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 39 / 40
- P/E trung vị
- 12.6
- P/B trung vị
- 1.27
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 3.27%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦金 2881 | 159.00 | 22,272 | -0.31% | 32.10 | 14.9 | 1.96 | 2.67% |
| 2 | 國泰金 2882 | 112.00 | 16,430 | -0.88% | 28.79 | 13.3 | 1.63 | 3.13% |
| 3 | 中信金 2891 | 75.40 | 14,836 | +0.94% | 26.72 | 17.9 | 2.13 | 3.32% |
| 4 | 台新新光金 2887 | 39.75 | 9,983 | -1.73% | 20.87 | 15.0 | 1.49 | 2.52% |
| 5 | 元大金 2885 | 71.90 | 9,969 | +0.98% | 29.46 | 16.7 | 2.48 | 2.50% |
| 6 | 玉山金 2884 | 47.20 | 8,365 | -0.84% | 12.46 | 19.8 | 2.74 | 2.97% |
| 7 | 兆豐金 2886 | 54.40 | 8,069 | +0.37% | 10.94 | 21.1 | 2.00 | 3.22% |
| 8 | 華南金 2880 | 50.50 | 7,098 | 0.00% | 4.77 | 21.9 | 2.91 | 2.67% |
| 9 | 永豐金 2890 | 43.25 | 6,393 | +1.05% | 8.48 | 16.2 | 2.34 | 2.54% |
| 10 | 第一金 2892 | 42.70 | 6,140 | +1.30% | 8.19 | 19.7 | 2.01 | 3.04% |
| 11 | 凱基金 2883 | 35.35 | 6,001 | -1.53% | 11.42 | 12.6 | 1.42 | 2.83% |
| 12 | 合庫金 5880 | 28.20 | 4,533 | +0.36% | 3.57 | 18.4 | 1.52 | 2.84% |
| 13 | 彰銀 2801 | 28.40 | 3,425 | +0.35% | 5.67 | 16.7 | 1.45 | 2.82% |
| 14 | 上海商銀 5876 | 52.60 | 2,583 | +1.54% | 2.34 | 14.4 | 1.18 | 3.42% |
| 15 | 臺企銀 2834 | 17.55 | 1,825 | 0.00% | 3.28 | 12.9 | 1.10 | 1.71% |
| 16 | 台中銀 2812 | 17.35 | 1,115 | 0.00% | 1.87 | 11.7 | 1.16 | 2.25% |
| 17 | 聯邦銀 2838 | 19.65 | 905 | +0.26% | 0.26 | 12.6 | 1.02 | 2.34% |
| 18 | 統一證 2855 | 49.80 | 798 | -2.54% | 1.27 | 5.4 | 1.63 | 4.24% |
| 19 | 群益證 6005 | 27.40 | 673 | -0.72% | 1.23 | 5.1 | 1.15 | 1.46% |
| 20 | 遠東銀 2845 | 12.60 | 620 | 0.00% | 0.49 | 12.5 | 0.85 | 4.08% |
| 21 | 國票金 2889 | 15.95 | 585 | 0.00% | 0.62 | 13.1 | 1.22 | 3.13% |
| 22 | 新產 2850 | 160.00 | 506 | +2.24% | 0.38 | 10.2 | 2.25 | 4.54% |
| 23 | 中再保 2851 | 47.80 | 383 | +3.35% | 1.67 | 4.4 | 1.38 | 4.60% |
| 24 | 元大期貨 6023 | 80.00 | 358 | +1.65% | 0.42 | 10.8 | 1.29 | 5.00% |
| 25 | 王道銀行 2897 | 10.40 | 292 | +0.97% | 0.42 | 12.9 | 0.69 | 5.00% |
| 26 | 安泰銀 2849 | 14.85 | 291 | +0.68% | 0.05 | 15.2 | 0.80 | 3.43% |
| 27 | 華票 2820 | 16.35 | 220 | 0.00% | 0.28 | 9.2 | 0.81 | 5.50% |
| 28 | 高雄銀 2836 | 11.65 | 216 | 0.00% | 0.07 | 14.8 | 0.78 | 3.43% |
| 29 | 美好證 6021 | 50.20 | 157 | -2.33% | 0.07 | 5.7 | 1.24 | 3.99% |
| 30 | 致和證 5864 | 30.70 | 155 | -2.23% | 0.50 | 2.3 | 1.11 | 1.63% |
| 39 | 公勝保經 6028 | 103.50 | 26 | -10.00% | 0.21 | 11.2 | 3.14 | 5.80% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.