晉倫 6151
OTC · Điện tử khác32.6▼-0.6 (-1.81%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 33.2
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 75,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 33.10
- Cao nhất
- 33.15
- Thấp nhất
- 32.60
- Đóng cửa hôm trước
- 33.20
- Khối lượng (nghìn cp)
- 75
- Giá trị giao dịch
- 0.02 億
- P/E
- 12.6
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 4.60%
Industry peers: Điện tử khác2026-11-12
- Cổ phiếu
- 94
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 79 / 94
- P/E trung vị
- 23.3
- P/B trung vị
- 2.41
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 3.02%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海 2317 | 240.00 | 33,782 | -0.83% | 68.63 | 16.0 | 1.78 | 2.99% |
| 2 | 致茂 2360 | 1,420.00 | 6,038 | +3.65% | 51.12 | 35.0 | 17.59 | 1.37% |
| 3 | 貿聯-KY 3665 | 1,515.00 | 3,024 | -4.11% | 49.63 | 29.0 | 6.22 | 1.00% |
| 4 | 漢唐 2404 | 970.00 | 1,849 | -2.41% | 7.56 | 15.0 | 10.48 | 4.12% |
| 5 | 亞翔 6139 | 605.00 | 1,425 | -3.97% | 10.79 | 12.7 | 7.17 | 3.80% |
| 6 | 雙鴻 3324 | 1,170.00 | 1,089 | -10.00% | 65.11 | 30.0 | 9.12 | 1.02% |
| 7 | 可成 2474 | 187.50 | 1,010 | -1.57% | 2.04 | 14.9 | 0.76 | 5.48% |
| 8 | 聖暉* 5536 | 735.00 | 912 | -1.74% | 3.35 | 16.8 | 5.19 | 2.72% |
| 9 | 帆宣 6196 | 393.00 | 866 | -7.42% | 9.61 | 19.3 | 4.91 | 1.64% |
| 10 | 洋基工程 6691 | 561.00 | 749 | -4.59% | 5.01 | 15.5 | 8.50 | 3.74% |
| 11 | 鴻準 2354 | 51.60 | 730 | -6.18% | 4.96 | 23.3 | 0.68 | 2.91% |
| 12 | 旭隼 6409 | 791.00 | 698 | -4.47% | 1.44 | 31.6 | 8.27 | 4.65% |
| 13 | 尖點 8021 | 386.00 | 568 | -2.15% | 40.68 | 55.4 | 8.58 | 0.51% |
| 14 | 光洋科 1785 | 88.70 | 529 | -3.38% | 12.44 | 11.2 | 3.06 | 2.25% |
| 15 | 德律 3030 | 222.50 | 526 | -4.71% | 2.83 | 16.9 | 5.19 | 3.15% |
| 16 | 金寶 2312 | 26.85 | 404 | -2.72% | 2.79 | 23.2 | 1.71 | 2.23% |
| 17 | 盟立 2464 | 154.50 | 351 | -5.21% | 9.48 | 53.4 | 4.68 | 0.31% |
| 18 | 碩天 3617 | 268.50 | 254 | +0.37% | 3.65 | 12.2 | 2.38 | 3.70% |
| 19 | 汎銓 6830 | 456.00 | 248 | -2.98% | 7.45 | 1,880.0 | 7.53 | 0.22% |
| 20 | 達明 4585 | 210.50 | 220 | -3.88% | 0.31 | 78.8 | 3.28 | 0.48% |
| 21 | 耕興 6146 | 175.00 | 178 | -0.85% | 0.44 | 14.8 | 3.54 | 10.00% |
| 22 | 竹陞科技 6739 | 748.00 | 175 | -4.96% | 1.37 | 28.2 | 14.88 | 1.74% |
| 23 | 巨漢 6903 | 262.00 | 175 | -6.43% | 0.79 | 10.9 | 4.23 | 3.24% |
| 24 | 朋億* 6613 | 223.00 | 173 | -0.45% | 0.33 | 13.3 | 2.71 | 4.48% |
| 25 | 所羅門 2359 | 97.00 | 166 | -3.96% | 1.09 | 15.1 | 2.71 | 1.03% |
| 26 | 昇貿 3305 | 108.00 | 155 | +2.37% | 7.87 | 19.1 | 2.44 | 2.11% |
| 27 | 閎康 3587 | 188.00 | 135 | -3.84% | 0.55 | 23.7 | 2.24 | 2.24% |
| 28 | 信紘科 6667 | 244.00 | 130 | -2.01% | 0.94 | 17.0 | 4.94 | 4.80% |
| 29 | 陽程 3498 | 211.50 | 130 | +0.95% | 14.02 | 47.7 | 5.08 | — |
| 30 | 安葆 7792 | 277.00 | 129 | -4.15% | 1.70 | 26.1 | 4.06 | 2.89% |
| 79 | 晉倫 6151 | 32.60 | 18 | -1.81% | 0.02 | 12.6 | 1.72 | 4.60% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.