永鴻生技 6936
Niêm yết · Công nghệ sinh học và y tế- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 14.3
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 4.75%
Chỉ báo kỹ thuật là kết quả của công thức và không báo hiệu thời điểm mua hay bán. Trang này tổng hợp dữ liệu công khai cho mục đích giáo dục và tham khảo cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Biểu đồ của TradingView Lightweight Charts.
| Ngày | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 14.3 | 1.75 | 4.75% | — | 2.22 | 18.17 |
| 2026-11-10 | 14.4 | 1.76 | 4.72% | — | 2.22 | 18.18 |
| 2026-11-09 | 14.2 | 1.74 | 4.78% | — | 2.22 | 18.16 |
| 2026-11-06 | 14.2 | 1.73 | 4.79% | — | 2.22 | 18.21 |
| 2026-11-05 | 14.4 | 1.75 | 4.74% | — | 2.22 | 18.20 |
| 2026-11-04 | 14.4 | 1.75 | 4.74% | — | 2.22 | 18.20 |
| 2026-11-03 | 14.4 | 1.75 | 4.74% | — | 2.22 | 18.20 |
| 2026-11-02 | 14.4 | 1.76 | 4.72% | — | 2.22 | 18.18 |
| 2026-10-30 | 14.4 | 1.76 | 4.71% | — | 2.22 | 18.21 |
| 2026-10-29 | 14.5 | 1.77 | 4.69% | — | 2.22 | 18.19 |
| 2026-10-28 | 14.5 | 1.77 | 4.69% | — | 2.22 | 18.19 |
| 2026-10-27 | 14.4 | 1.75 | 4.73% | — | 2.22 | 18.26 |
| 2026-10-22 | 14.5 | 1.77 | 4.69% | — | 2.22 | 18.19 |
| 2026-10-08 | 14.6 | 1.78 | 4.66% | — | 2.22 | 18.20 |
| 2026-09-30 | 14.4 | 1.76 | 4.72% | — | 2.22 | 18.18 |
| 2026-08-31 | 14.6 | 1.78 | 4.67% | — | 2.22 | 18.17 |
| 2026-07-31 | 16.8 | 1.66 | 4.75% | — | 1.89 | 19.16 |
| 2026-06-30 | 17.3 | 1.71 | 4.61% | — | 1.89 | 19.15 |
| 2026-05-29 | 17.4 | 1.72 | 4.59% | — | 1.89 | 19.13 |
| 2026-04-30 | 19.4 | 1.85 | 4.40% | — | 1.77 | 18.54 |
| 2026-03-31 | 19.4 | 1.85 | 3.88% | — | 1.77 | 18.54 |
| 2026-02-26 | 22.0 | 2.01 | 4.68% | — | 1.64 | 17.96 |
| 2026-01-30 | 21.9 | 2.00 | 4.70% | — | 1.64 | 17.98 |
| 2025-12-31 | 22.0 | 2.01 | 4.67% | — | 1.64 | 17.99 |
| 2025-11-28 | 21.0 | 1.92 | 4.90% | — | 1.64 | 17.97 |
| 2025-10-31 | 20.1 | 2.02 | 4.77% | — | 1.76 | 17.52 |
| 2025-09-30 | 19.9 | 2.00 | 4.83% | — | 1.76 | 17.50 |
| 2025-08-29 | 20.4 | 2.05 | 4.71% | — | 1.76 | 17.51 |
| 2025-07-31 | 17.0 | 2.11 | 4.56% | — | 2.18 | 17.58 |
| 2025-06-30 | 17.6 | 2.19 | 4.82% | — | 2.18 | 17.53 |
P/E, P/B và tỷ suất cổ tức theo công bố của các sở giao dịch; các điểm cũ là mẫu cuối tháng.