富堡 8929
OTC · Khác12▼-0.45 (-3.61%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 12.45
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 20,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 12.20
- Cao nhất
- 12.20
- Thấp nhất
- 11.90
- Đóng cửa hôm trước
- 12.45
- Khối lượng (nghìn cp)
- 20
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- 35.6
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Khác2026-11-12
- Cổ phiếu
- 91
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 7 / 91
- P/E trung vị
- 13.8
- P/B trung vị
- 1.26
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 5.08%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淳紳 4529 | 3.08 | 3 | +0.33% | 0.00 | — | 1.23 | — |
| 2 | 綠河-KY 8444 | 2.93 | 4 | -9.85% | 0.00 | — | 2.78 | — |
| 3 | 樂威科-KY 4154 | 10.90 | 4 | +1.40% | 0.00 | — | 1.74 | — |
| 4 | 川飛 1516 | 18.10 | 5 | -3.47% | 0.00 | — | 2.88 | — |
| 5 | 吉源-KY 8488 | 8.15 | 6 | -1.45% | 0.00 | — | 0.25 | — |
| 6 | 大地-KY 8437 | 12.90 | 6 | -6.18% | 0.03 | — | 0.27 | — |
| 7 | 富堡 8929 | 12.00 | 6 | -3.61% | 0.00 | 35.6 | 0.78 | — |
| 8 | 達輝-KY 5276 | 16.90 | 7 | +1.50% | 0.00 | 15.9 | 1.26 | 4.73% |
| 9 | 旭源 8421 | 13.75 | 8 | -1.79% | 0.01 | 33.3 | 1.03 | — |
| 10 | 沈氏 8921 | 16.30 | 8 | +1.88% | 0.00 | — | 0.65 | 1.63% |
| 11 | 慕康生醫 5398 | 16.85 | 8 | -5.87% | 0.02 | 179.0 | 1.71 | — |
| 12 | 匯僑 2904 | 12.60 | 10 | 0.00% | 0.00 | 24.2 | 0.78 | 5.56% |
| 13 | 卓越 2496 | 51.90 | 10 | -0.95% | 0.01 | 9.2 | 1.19 | 5.78% |
| 14 | 美吉吉-KY 8466 | 13.40 | 11 | +0.37% | 0.00 | — | 0.36 | 2.25% |
| 15 | 信實 6721 | 44.90 | 11 | +0.22% | 0.00 | 8.9 | 1.55 | 7.35% |
| 16 | 秋雨 9929 | 10.90 | 11 | 0.00% | 0.00 | 22.2 | 1.29 | — |
| 17 | 花王 8906 | 26.25 | 12 | +2.74% | 0.00 | — | 2.33 | — |
| 18 | 中視 9928 | 16.65 | 12 | +2.15% | 0.02 | — | 0.55 | — |
| 19 | 耀億 4430 | 22.25 | 13 | -3.26% | 0.06 | 46.9 | 0.73 | 2.25% |
| 20 | 冠好 8354 | 16.30 | 13 | -0.61% | 0.00 | 6.1 | 0.59 | 0.67% |
| 21 | 台火 9902 | 13.35 | 13 | +0.38% | 0.01 | 19.3 | 0.98 | — |
| 22 | 三貝德 8489 | 21.95 | 13 | +2.09% | 0.03 | 32.6 | 1.35 | — |
| 23 | 新華 5481 | 20.05 | 14 | -0.25% | 0.01 | — | 1.14 | — |
| 24 | 白紗科 8401 | 22.15 | 16 | -1.12% | 0.00 | 8.7 | 1.27 | 5.42% |
| 25 | 南良 5450 | 13.05 | 16 | -2.61% | 0.02 | 19.4 | 0.91 | 1.92% |
| 26 | 新麗 9944 | 16.65 | 18 | -3.76% | 0.01 | 27.9 | 0.53 | 1.80% |
| 27 | 鉅邁 8435 | 52.00 | 18 | +0.19% | 0.01 | 10.4 | 1.86 | 6.15% |
| 28 | 遠見 3040 | 28.25 | 19 | -0.18% | 0.25 | — | 1.28 | — |
| 29 | 太普高 3284 | 17.85 | 19 | +4.08% | 0.02 | 7.1 | 1.20 | 2.80% |
| 30 | 邦泰 8935 | 17.25 | 20 | -0.86% | 0.01 | — | 2.32 | — |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.