Bảng giá cổ phiếu
Tìm theo mã hoặc tên. Gõ một phần tên cũng được; dùng dấu cách để nhập nhiều từ khóa.
1956 cổ phiếutính đến 2026-11-11
| Cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) | Giá trị giao dịch (100 triệu NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409 新纖TWSE | 22.85 | +0.50 | +2.24% | 4,386 | 0.99 |
| 1410 南染TWSE | 26.45 | +1.05 | +4.13% | 195 | 0.05 |
| 1413 宏洲TWSE | 9.15 | +0.05 | +0.55% | 5 | 0 |
| 1414 東和TWSE | 17.30 | +0.35 | +2.06% | 226 | 0.04 |
| 1416 廣豐TWSE | 20.15 | +1.80 | +9.81% | 26,375 | 5.24 |
| 1417 嘉裕TWSE | 7.90 | -0.02 | -0.25% | 153 | 0.01 |
| 1418 東華TWSE | 17.40 | -0.50 | -2.79% | 3 | 0 |
| 1419 新紡TWSE | 60.70 | +1.40 | +2.36% | 93 | 0.06 |
| 1423 利華TWSE | 31.70 | -0.90 | -2.76% | 3 | 0 |
| 1432 大魯閣TWSE | 14.30 | 0.00 | 0.00% | 74 | 0.01 |
| 1434 福懋TWSE | 17.40 | -0.20 | -1.14% | 2,101 | 0.36 |
| 1435 中福TWSE | 19.00 | -0.60 | -3.06% | 5 | 0 |
| 1436 華友聯TWSE | 32.90 | -1.00 | -2.95% | 270 | 0.09 |
| 1437 勤益控TWSE | 30.00 | +0.60 | +2.04% | 72 | 0.02 |
| 1438 三地開發TWSE | 21.60 | 0.00 | 0.00% | 83 | 0.02 |
| 1439 雋揚TWSE | 28.55 | -0.35 | -1.21% | 28 | 0.01 |
| 1440 南紡TWSE | 12.60 | -0.05 | -0.40% | 1,995 | 0.25 |
| 1441 大東TWSE | 8.70 | -0.08 | -0.91% | 32 | 0 |
| 1442 名軒TWSE | 25.35 | 0.00 | 0.00% | 115 | 0.03 |
| 1443 立益物流TWSE | 23.15 | -0.45 | -1.91% | 4 | 0 |
| 1444 力麗TWSE | 6.16 | +0.11 | +1.82% | 1,126 | 0.07 |
| 1445 大宇TWSE | 9.76 | +0.18 | +1.88% | 32 | 0 |
| 1446 宏和TWSE | 12.95 | +0.45 | +3.60% | 96 | 0.01 |
| 1447 力鵬TWSE | 5.89 | +0.10 | +1.73% | 1,036 | 0.06 |
| 1449 佳和TWSE | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 184 | 0.02 |
| 1451 年興TWSE | 17.10 | +0.05 | +0.29% | 170 | 0.03 |
| 1452 宏益TWSE | 10.35 | -0.05 | -0.48% | 41 | 0 |
| 1453 大將TWSE | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 38 | 0 |
| 1454 台富TWSE | 12.10 | +0.10 | +0.83% | 146 | 0.02 |
| 1455 集盛TWSE | 8.62 | +0.05 | +0.58% | 628 | 0.05 |
Giá đóng cửa, mức thay đổi và khối lượng của mọi cổ phiếu niêm yết trên TWSE và TPEx trong phiên giao dịch gần nhất. Tìm theo mã hoặc tên, đổi cách sắp xếp và mở từng cổ phiếu để xem biểu đồ và báo cáo tài chính.