Bảng giá cổ phiếu
Tìm theo mã hoặc tên. Gõ một phần tên cũng được; dùng dấu cách để nhập nhiều từ khóa.
Ngành:玻璃陶瓷Bỏ chọn
5 cổ phiếutính đến 2026-11-12
| Cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng (nghìn cp) | Giá trị giao dịch (100 triệu NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 台玻TWSE | 81.70 | +5.00 | +6.52% | 486,399 | 400.93 |
| 1806 冠軍TWSE | 7.32 | +0.01 | +0.14% | 89 | 0.01 |
| 1809 中釉TWSE | 43.50 | -1.00 | -2.25% | 6,964 | 3.19 |
| 1810 和成TWSE | 20.70 | 0.00 | 0.00% | 956 | 0.2 |
| 1817 凱撒衛TWSE | 40.10 | +0.05 | +0.12% | 58 | 0.02 |
1 / 1
Giá đóng cửa, mức thay đổi và khối lượng của mọi cổ phiếu niêm yết trên TWSE và TPEx trong phiên giao dịch gần nhất. Tìm theo mã hoặc tên, đổi cách sắp xếp và mở từng cổ phiếu để xem biểu đồ và báo cáo tài chính.