Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 6155 鈞寶 | 59.60 | 0.80 | 2025 | 1.34% | 41.4 | 3.17 |
| 272 | 8299 群聯 | 1,730.00 | 23.19 | 2025 | 1.34% | 5.0 | 3.21 |
| 273 | 3054 立萬利 | 58.90 | 0.80 | 2025 | 1.36% | 6.5 | 2.59 |
| 274 | 3557 嘉威 | 22.00 | 0.30 | 2025 | 1.36% | — | 0.73 |
| 275 | 1466 聚隆 | 14.45 | 0.20 | 2025 | 1.38% | — | 1.02 |
| 276 | 4772 台特化 | 218.00 | 3.00 | 2025 | 1.38% | 36.5 | 8.12 |
| 277 | 6259 百徽 | 25.35 | 0.35 | 2025 | 1.38% | 17.0 | 1.69 |
| 278 | 8150 南茂 | 88.20 | 1.23 | 2025 | 1.39% | 19.2 | 2.36 |
| 279 | 2409 友達 | 28.65 | 0.40 | 2025 | 1.40% | 358.1 | 1.42 |
| 280 | 2498 宏達電 | 35.60 | 0.50 | 2025 | 1.40% | — | 1.12 |
| 281 | 3580 友威科 | 86.00 | 1.20 | 2025 | 1.40% | 53.1 | 3.28 |
| 282 | 6271 同欣電 | 214.00 | 3.00 | 2026 | 1.40% | 20.9 | 1.61 |
| 283 | 8099 大世科 | 150.50 | 2.10 | 2025 | 1.40% | 45.7 | 9.22 |
| 284 | 2327 國巨* | 424.50 | 6.00 | 2025 | 1.41% | 28.6 | 4.94 |
| 285 | 4739 康普 | 71.00 | 1.00 | 2025 | 1.41% | 13.8 | 1.37 |
| 286 | 6020 大展證 | 19.35 | 0.27 | 2025 | 1.41% | 5.4 | 0.89 |
| 287 | 2360 致茂 | 1,370.00 | 19.50 | 2025 | 1.42% | 35.0 | 17.59 |
| 288 | 2634 漢翔 | 54.60 | 0.78 | 2025 | 1.42% | 26.4 | 2.80 |
| 289 | 2481 強茂 | 125.50 | 1.80 | 2025 | 1.43% | 26.9 | 3.05 |
| 290 | 3490 單井 | 35.00 | 0.50 | 2025 | 1.43% | 7.8 | 1.28 |
| 291 | 5512 力麒 | 6.93 | 0.10 | 2025 | 1.44% | 49.5 | 0.39 |
| 292 | 1789 神隆 | 20.00 | 0.29 | 2025 | 1.45% | 1,000.0 | 1.42 |
| 293 | 2313 華通 | 192.50 | 2.80 | 2025 | 1.45% | 31.9 | 3.98 |
| 294 | 4720 德淵 | 27.60 | 0.40 | 2025 | 1.45% | 49.3 | 1.94 |
| 295 | 6005 群益證 | 27.60 | 0.40 | 2025 | 1.45% | 5.1 | 1.15 |
| 296 | 2468 華經 | 68.30 | 1.00 | 2025 | 1.46% | 50.2 | 3.83 |
| 297 | 4528 江興鍛 | 13.70 | 0.20 | 2025 | 1.46% | — | 0.51 |
| 298 | 6179 亞通 | 34.30 | 0.50 | 2025 | 1.46% | 47.0 | 1.62 |
| 299 | 1605 華新 | 34.05 | 0.50 | 2025 | 1.47% | 7.0 | 0.73 |
| 300 | 3311 閎暉 | 40.70 | 0.60 | 2025 | 1.47% | 23.0 | 1.07 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.