Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 7704 明遠精密 | 81.90 | 1.80 | 2025 | 2.20% | 21.7 | 2.29 |
| 452 | 8438 昶昕 | 59.00 | 1.30 | 2025 | 2.20% | 13.7 | 1.95 |
| 453 | 6285 啟碁 | 194.50 | 4.30 | 2025 | 2.21% | 16.1 | 2.43 |
| 454 | 6120 達運 | 11.25 | 0.25 | 2025 | 2.22% | 8.7 | 0.69 |
| 455 | 3128 昇銳 | 17.90 | 0.40 | 2025 | 2.23% | 15.6 | 1.09 |
| 456 | 2063 世鎧精密 | 22.30 | 0.50 | 2025 | 2.24% | 13.7 | 1.08 |
| 457 | 2812 台中銀 | 17.35 | 0.39 | 2025 | 2.25% | 11.7 | 1.16 |
| 458 | 7740 熙特爾-創 | 91.00 | 2.05 | 2025 | 2.25% | 11.3 | 3.25 |
| 459 | 8466 美吉吉-KY | 13.35 | 0.30 | 2025 | 2.26% | — | 0.36 |
| 460 | 4569 六方科-KY | 143.00 | 3.25 | 2025 | 2.27% | 15.9 | 1.57 |
| 461 | 8074 鉅橡 | 48.45 | 1.10 | 2025 | 2.27% | 26.5 | 2.07 |
| 462 | 8473 山林水 | 34.40 | 0.78 | 2025 | 2.27% | 10.0 | 0.90 |
| 463 | 4190 佐登-KY | 21.95 | 0.50 | 2025 | 2.28% | — | 0.81 |
| 464 | 1599 宏佳騰 | 21.80 | 0.50 | 2025 | 2.29% | 48.4 | 0.83 |
| 465 | 3444 利機 | 78.60 | 1.80 | 2025 | 2.29% | 33.2 | 3.21 |
| 466 | 6282 康舒 | 34.90 | 0.80 | 2025 | 2.29% | 29.6 | 1.30 |
| 467 | 1514 亞力 | 87.00 | 2.00 | 2025 | 2.30% | 23.8 | 3.74 |
| 468 | 2301 光寶科 | 239.00 | 5.50 | 2026 | 2.30% | 24.4 | 5.56 |
| 469 | 6257 矽格 | 184.00 | 4.25 | 2025 | 2.31% | 18.9 | 3.34 |
| 470 | 8210 勤誠 | 607.00 | 14.00 | 2025 | 2.31% | 15.9 | 5.63 |
| 471 | 1338 廣華-KY | 13.40 | 0.31 | 2025 | 2.32% | — | 0.19 |
| 472 | 6148 驊宏資 | 53.10 | 1.23 | 2025 | 2.32% | 47.4 | 4.34 |
| 473 | 6494 九齊 | 43.15 | 1.00 | 2025 | 2.32% | 10.4 | 1.27 |
| 474 | 6895 宏碩系統 | 125.00 | 2.90 | 2025 | 2.32% | 12,500.0 | 4.57 |
| 475 | 1203 味王 | 42.85 | 1.00 | 2025 | 2.33% | 20.4 | 1.57 |
| 476 | 6278 台表科 | 238.50 | 5.57 | 2025 | 2.33% | 22.0 | 2.85 |
| 477 | 5015 華祺 | 21.35 | 0.50 | 2025 | 2.34% | 13.9 | 1.05 |
| 478 | 6126 信音 | 25.60 | 0.60 | 2025 | 2.34% | 37.7 | 0.88 |
| 479 | 2838 聯邦銀 | 19.60 | 0.46 | 2025 | 2.35% | 12.6 | 1.02 |
| 480 | 6114 久威 | 21.25 | 0.50 | 2025 | 2.35% | 9.2 | 0.57 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.