Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2880 華南金 | 50.50 | 1.35 | 2025 | 2.67% | 21.9 | 2.91 |
| 542 | 3232 昱捷 | 18.75 | 0.50 | 2025 | 2.67% | 26.4 | 1.26 |
| 543 | 5536 聖暉* | 748.00 | 20.00 | 2025 | 2.67% | 16.8 | 5.19 |
| 544 | 8271 宇瞻 | 166.50 | 4.45 | 2025 | 2.67% | 3.1 | 1.87 |
| 545 | 1465 偉全 | 11.20 | 0.30 | 2025 | 2.68% | 19.3 | 0.74 |
| 546 | 1598 岱宇 | 18.65 | 0.50 | 2025 | 2.68% | — | 0.74 |
| 547 | 2495 普安 | 29.80 | 0.80 | 2025 | 2.68% | 15.0 | 1.72 |
| 548 | 2630 亞航 | 33.55 | 0.90 | 2025 | 2.68% | 139.8 | 2.08 |
| 549 | 8213 志超 | 42.50 | 1.14 | 2025 | 2.68% | 16.2 | 0.66 |
| 550 | 1217 愛之味 | 9.31 | 0.25 | 2025 | 2.69% | 14.1 | 0.60 |
| 551 | 1464 得力 | 9.30 | 0.25 | 2025 | 2.69% | 11.2 | 0.73 |
| 552 | 1470 大統新創 | 24.15 | 0.65 | 2025 | 2.69% | 22.2 | 2.05 |
| 553 | 6504 南六 | 37.20 | 1.00 | 2025 | 2.69% | — | 0.79 |
| 554 | 2028 威致 | 14.80 | 0.40 | 2026 | 2.70% | 23.9 | 1.01 |
| 555 | 2070 精湛 | 55.50 | 1.50 | 2026 | 2.70% | 16.2 | 1.88 |
| 556 | 2329 華泰 | 37.00 | 1.00 | 2025 | 2.70% | 17.5 | 1.46 |
| 557 | 2615 萬海 | 111.00 | 3.00 | 2025 | 2.70% | 7.6 | 1.08 |
| 558 | 6530 創威 | 74.00 | 2.00 | 2025 | 2.70% | 30.7 | 5.41 |
| 559 | 3059 華晶科 | 36.80 | 1.00 | 2025 | 2.71% | 28.3 | 1.09 |
| 560 | 5258 虹堡 | 37.15 | 1.01 | 2025 | 2.71% | 8.4 | 0.91 |
| 561 | 6548 長科* | 66.40 | 1.80 | 2026 | 2.71% | 27.0 | 4.49 |
| 562 | 3546 宇峻 | 73.50 | 2.00 | 2025 | 2.72% | 14.6 | 2.73 |
| 563 | 6229 研通 | 22.05 | 0.60 | 2025 | 2.72% | 20.2 | 1.24 |
| 564 | 6517 保勝光學 | 55.20 | 1.50 | 2025 | 2.72% | 22.0 | 2.56 |
| 565 | 7810 捷創科技 | 184.00 | 5.00 | 2025 | 2.72% | 21.0 | 3.93 |
| 566 | 2354 鴻準 | 55.00 | 1.50 | 2025 | 2.73% | 23.3 | 0.68 |
| 567 | 6221 晉泰 | 43.90 | 1.20 | 2025 | 2.73% | 18.8 | 2.43 |
| 568 | 7747 昕奇雲端 | 110.00 | 3.00 | 2025 | 2.73% | 22.5 | 3.13 |
| 569 | 8147 正淩 | 110.00 | 3.00 | 2026 | 2.73% | 43.0 | 3.13 |
| 570 | 1590 亞德客-KY | 1,060.00 | 29.11 | 2025 | 2.75% | 20.4 | 3.87 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.