Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 8272 全景軟體 | 97.30 | 2.80 | 2025 | 2.88% | 21.5 | 3.04 |
| 602 | 1101 台泥 | 27.70 | 0.80 | 2025 | 2.89% | — | 0.90 |
| 603 | 1617 榮星 | 20.75 | 0.60 | 2025 | 2.89% | 15.3 | 1.51 |
| 604 | 2377 微星 | 145.00 | 4.20 | 2025 | 2.90% | 12.6 | 2.11 |
| 605 | 3558 神準 | 103.50 | 3.00 | 2025 | 2.90% | 49.5 | 1.01 |
| 606 | 3673 TPK-KY | 62.10 | 1.80 | 2025 | 2.90% | 13.6 | 0.62 |
| 607 | 4551 智伸科 | 144.50 | 4.20 | 2025 | 2.91% | 15.2 | 1.74 |
| 608 | 6220 岳豐 | 24.05 | 0.70 | 2025 | 2.91% | 20.7 | 1.10 |
| 609 | 6231 系微 | 196.00 | 5.70 | 2025 | 2.91% | 25.5 | 7.63 |
| 610 | 6642 富致 | 61.80 | 1.80 | 2025 | 2.91% | 13.8 | 2.03 |
| 611 | 2392 正崴 | 34.30 | 1.00 | 2025 | 2.92% | 4.4 | 0.56 |
| 612 | 2706 第一店 | 12.00 | 0.35 | 2025 | 2.92% | 17.7 | 0.58 |
| 613 | 3114 好德 | 34.25 | 1.00 | 2025 | 2.92% | 10.6 | 1.34 |
| 614 | 3284 太普高 | 17.15 | 0.50 | 2025 | 2.92% | 7.1 | 1.20 |
| 615 | 2884 玉山金 | 47.60 | 1.40 | 2025 | 2.94% | 19.8 | 2.74 |
| 616 | 8255 朋程 | 119.00 | 3.50 | 2025 | 2.94% | 19.3 | 1.25 |
| 617 | 6284 佳邦 | 64.00 | 1.89 | 2025 | 2.95% | 23.1 | 1.06 |
| 618 | 2317 鴻海 | 242.00 | 7.17 | 2025 | 2.96% | 16.0 | 1.78 |
| 619 | 7712 博盛半導體 | 135.00 | 4.00 | 2025 | 2.96% | 17.1 | 2.23 |
| 620 | 1419 新紡 | 60.70 | 1.80 | 2025 | 2.97% | 4.5 | 0.73 |
| 621 | 6782 視陽 | 282.50 | 8.40 | 2025 | 2.97% | 15.1 | 3.67 |
| 622 | 6821 聯寶 | 36.50 | 1.09 | 2025 | 2.97% | 20.9 | 1.57 |
| 623 | 1473 台南 | 16.80 | 0.50 | 2025 | 2.98% | 840.0 | 0.65 |
| 624 | 5222 全訊 | 83.80 | 2.50 | 2025 | 2.98% | 59.0 | 2.70 |
| 625 | 2027 大成鋼 | 50.10 | 1.50 | 2025 | 2.99% | 9.9 | 1.47 |
| 626 | 2476 鉅祥 | 99.30 | 2.97 | 2025 | 2.99% | 15.6 | 2.26 |
| 627 | 3030 德律 | 233.50 | 7.00 | 2025 | 3.00% | 16.9 | 5.19 |
| 628 | 3438 類比科 | 50.00 | 1.50 | 2025 | 3.00% | 37.9 | 0.93 |
| 629 | 2614 東森 | 13.20 | 0.40 | 2025 | 3.03% | 6.4 | 0.97 |
| 630 | 3716 中化控股 | 33.10 | 1.00 | 2025 | 3.03% | 9.5 | 0.63 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.