Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 1733 五鼎 | 28.60 | 1.30 | 2025 | 4.55% | 15.4 | 1.52 |
| 932 | 2633 台灣高鐵 | 25.30 | 1.15 | 2025 | 4.55% | 20.7 | 1.99 |
| 933 | 1402 遠東新 | 27.40 | 1.25 | 2025 | 4.56% | 14.2 | 0.63 |
| 934 | 2066 世德 | 47.20 | 2.15 | 2025 | 4.56% | 12.9 | 0.97 |
| 935 | 4111 濟生 | 28.50 | 1.30 | 2025 | 4.56% | 9.2 | 1.18 |
| 936 | 6546 正基 | 54.80 | 2.50 | 2025 | 4.56% | 13.4 | 1.67 |
| 937 | 8112 至上 | 83.40 | 3.80 | 2025 | 4.56% | 4.5 | 1.67 |
| 938 | 6133 金橋 | 21.90 | 1.00 | 2025 | 4.57% | 19.7 | 1.68 |
| 939 | 6136 富爾特 | 25.35 | 1.16 | 2025 | 4.58% | 34.3 | 0.65 |
| 940 | 6161 捷波 | 48.00 | 2.20 | 2025 | 4.58% | 10.9 | 1.91 |
| 941 | 5299 杰力 | 79.80 | 3.66 | 2025 | 4.59% | 10.7 | 1.19 |
| 942 | 9914 美利達 | 61.00 | 2.80 | 2025 | 4.59% | 17.7 | 0.94 |
| 943 | 6732 昇佳電子 | 119.50 | 5.50 | 2025 | 4.60% | 16.6 | 1.27 |
| 944 | 8464 億豐 | 347.50 | 16.00 | 2025 | 4.60% | 14.8 | 3.32 |
| 945 | 4506 崇友 | 115.00 | 5.30 | 2025 | 4.61% | 14.7 | 3.37 |
| 946 | 2596 綠意 | 32.40 | 1.50 | 2025 | 4.63% | 11.9 | 1.50 |
| 947 | 2850 新產 | 156.50 | 7.27 | 2025 | 4.65% | 10.2 | 2.25 |
| 948 | 2910 統領 | 22.35 | 1.04 | 2025 | 4.65% | 13.3 | 1.39 |
| 949 | 3293 鈊象 | 775.00 | 36.00 | 2025 | 4.65% | 16.9 | 11.71 |
| 950 | 8454 富邦媒 | 215.00 | 10.00 | 2025 | 4.65% | 20.5 | 6.40 |
| 951 | 2357 華碩 | 902.00 | 42.00 | 2025 | 4.66% | 13.2 | 2.22 |
| 952 | 3388 崇越電 | 71.60 | 3.34 | 2025 | 4.66% | 13.2 | 1.12 |
| 953 | 4911 德英 | 25.00 | 1.17 | 2025 | 4.66% | 31.3 | 1.95 |
| 954 | 2607 榮運 | 57.80 | 2.70 | 2025 | 4.67% | 11.5 | 0.98 |
| 955 | 2101 南港 | 27.70 | 1.30 | 2026 | 4.69% | 4.8 | 1.33 |
| 956 | 6194 育富 | 31.90 | 1.50 | 2025 | 4.70% | 27.3 | 0.78 |
| 957 | 6667 信紘科 | 249.00 | 11.71 | 2025 | 4.70% | 17.0 | 4.94 |
| 958 | 1737 臺鹽 | 29.75 | 1.40 | 2025 | 4.71% | 15.8 | 0.88 |
| 959 | 2430 燦坤 | 17.00 | 0.80 | 2025 | 4.71% | 29.3 | 0.46 |
| 960 | 6690 安碁資訊 | 191.00 | 9.00 | 2025 | 4.71% | 16.9 | 1.84 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.