Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 6670 復盛應用 | 264.00 | 16.00 | 2025 | 6.06% | 10.8 | 2.37 |
| 1172 | 9941 裕融 | 72.30 | 4.38 | 2025 | 6.06% | 10.5 | 1.19 |
| 1173 | 4441 振大環球 | 178.00 | 10.80 | 2025 | 6.07% | 9.9 | 1.77 |
| 1174 | 2432 倚天酷碁-創 | 27.95 | 1.70 | 2025 | 6.08% | 10.9 | 1.43 |
| 1175 | 2488 漢平 | 49.35 | 3.00 | 2025 | 6.08% | 10.3 | 1.36 |
| 1176 | 2105 正新 | 29.50 | 1.80 | 2025 | 6.10% | 17.7 | 1.07 |
| 1177 | 2538 基泰 | 8.18 | 0.50 | 2025 | 6.11% | 13.6 | 0.66 |
| 1178 | 4207 環泰 | 19.65 | 1.20 | 2025 | 6.11% | 9.9 | 1.33 |
| 1179 | 1236 宏亞 | 26.95 | 1.65 | 2025 | 6.12% | 449.2 | 0.88 |
| 1180 | 1475 業旺 | 24.50 | 1.50 | 2025 | 6.12% | 6.3 | 1.06 |
| 1181 | 7708 全家餐飲 | 89.90 | 5.50 | 2025 | 6.12% | 11.6 | 2.16 |
| 1182 | 9910 豐泰 | 67.00 | 4.10 | 2025 | 6.12% | 13.6 | 2.80 |
| 1183 | 2640 大車隊 | 130.50 | 8.00 | 2025 | 6.13% | 13.7 | 3.86 |
| 1184 | 3218 大學光 | 126.00 | 7.75 | 2025 | 6.15% | 9.3 | 2.76 |
| 1185 | 4123 晟德 | 28.40 | 1.75 | 2025 | 6.15% | 21.4 | 1.25 |
| 1186 | 3014 聯陽 | 138.00 | 8.50 | 2025 | 6.16% | 13.6 | 2.95 |
| 1187 | 8249 菱光 | 33.75 | 2.08 | 2025 | 6.16% | 16.5 | 0.66 |
| 1188 | 9958 世紀鋼 | 73.10 | 4.50 | 2025 | 6.16% | 10.4 | 1.53 |
| 1189 | 8435 鉅邁 | 51.90 | 3.20 | 2025 | 6.17% | 10.4 | 1.86 |
| 1190 | 8279 生展 | 80.90 | 5.00 | 2025 | 6.18% | 10.7 | 0.91 |
| 1191 | 4129 聯合 | 72.70 | 4.50 | 2025 | 6.19% | 12.7 | 1.80 |
| 1192 | 8049 晶采 | 22.60 | 1.40 | 2025 | 6.19% | 11.4 | 0.99 |
| 1193 | 3005 神基 | 109.50 | 6.79 | 2025 | 6.20% | 13.0 | 2.68 |
| 1194 | 6629 泰金-KY | 100.00 | 6.20 | 2025 | 6.20% | 8.8 | 2.21 |
| 1195 | 6803 崑鼎 | 254.50 | 15.78 | 2025 | 6.20% | 13.7 | 2.57 |
| 1196 | 6938 藍新資訊 | 80.60 | 5.00 | 2025 | 6.20% | 12.0 | 3.60 |
| 1197 | 9935 慶豐富 | 19.35 | 1.20 | 2025 | 6.20% | 7.8 | 1.27 |
| 1198 | 2603 長榮 | 257.50 | 16.00 | 2025 | 6.21% | 10.2 | 0.99 |
| 1199 | 1264 德麥 | 241.00 | 15.00 | 2025 | 6.22% | 11.4 | 2.51 |
| 1200 | 4538 大詠城 | 16.05 | 1.00 | 2025 | 6.23% | 36.5 | 1.14 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.