Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 8930 青鋼 | 29.45 | 2.20 | 2025 | 7.47% | 12.3 | 1.66 |
| 1322 | 6248 沛波 | 16.25 | 1.22 | 2025 | 7.49% | 11.1 | 0.73 |
| 1323 | 7715 裕山 | 24.00 | 1.80 | 2025 | 7.50% | 38.1 | 0.89 |
| 1324 | 2458 義隆 | 117.00 | 8.85 | 2026 | 7.56% | 10.9 | 2.99 |
| 1325 | 6910 德鴻 | 23.10 | 1.75 | 2025 | 7.58% | 15.8 | 1.54 |
| 1326 | 1713 國化 | 40.75 | 3.10 | 2025 | 7.61% | 8.6 | 1.60 |
| 1327 | 8916 光隆 | 39.50 | 3.03 | 2025 | 7.68% | 18.3 | 1.14 |
| 1328 | 4305 世坤 | 40.25 | 3.10 | 2025 | 7.70% | 9.8 | 1.78 |
| 1329 | 2752 豆府 | 175.00 | 13.50 | 2025 | 7.71% | 10.7 | 3.77 |
| 1330 | 2743 山富 | 41.45 | 3.20 | 2025 | 7.72% | 11.3 | 1.71 |
| 1331 | 3526 凡甲 | 218.00 | 16.84 | 2025 | 7.73% | 11.9 | 3.18 |
| 1332 | 5457 宣德 | 19.40 | 1.50 | 2025 | 7.73% | 25.9 | 0.69 |
| 1333 | 4138 曜亞 | 54.20 | 4.20 | 2025 | 7.75% | 14.8 | 1.37 |
| 1334 | 1307 三芳 | 28.35 | 2.20 | 2025 | 7.76% | 9.8 | 1.10 |
| 1335 | 5534 長虹 | 64.90 | 5.06 | 2025 | 7.80% | 11.5 | 0.96 |
| 1336 | 7811 民盛 | 72.40 | 5.67 | 2025 | 7.83% | 10.5 | 1.22 |
| 1337 | 2739 寒舍 | 32.75 | 2.58 | 2025 | 7.88% | 8.3 | 1.84 |
| 1338 | 2348 海悅 | 63.30 | 5.00 | 2025 | 7.90% | 15.1 | 1.49 |
| 1339 | 5478 智冠 | 94.70 | 7.50 | 2025 | 7.92% | 11.6 | 1.63 |
| 1340 | 6807 峰源-KY | 31.45 | 2.50 | 2025 | 7.95% | 10.7 | 0.68 |
| 1341 | 3622 洋華 | 40.15 | 3.20 | 2025 | 7.97% | 7.9 | 0.77 |
| 1342 | 3158 嘉實 | 80.80 | 6.50 | 2025 | 8.04% | 11.2 | 2.59 |
| 1343 | 6846 綠茵 | 49.00 | 3.94 | 2025 | 8.05% | 12.6 | 1.43 |
| 1344 | 8467 波力-KY | 87.00 | 7.00 | 2026 | 8.05% | 13.5 | 1.63 |
| 1345 | 6203 海韻電 | 49.60 | 4.00 | 2025 | 8.06% | 7.6 | 1.39 |
| 1346 | 6184 大豐電 | 37.05 | 3.00 | 2025 | 8.10% | 17.6 | 1.17 |
| 1347 | 6171 大城地產 | 24.60 | 2.00 | 2025 | 8.13% | 13.4 | 0.98 |
| 1348 | 6170 統振 | 49.05 | 4.00 | 2025 | 8.15% | 10.0 | 2.44 |
| 1349 | 1612 宏泰 | 30.65 | 2.50 | 2025 | 8.16% | 8.2 | 0.94 |
| 1350 | 2020 美亞 | 22.00 | 1.80 | 2025 | 8.18% | 10.6 | 1.38 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.