Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↑ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 5452 佶優 | 25.05 | 0.25 | 2025 | 1.00% | 67.7 | 1.71 |
| 212 | 5013 強新 | 68.60 | 0.70 | 2025 | 1.02% | 31.3 | 2.32 |
| 213 | 7750 新代 | 1,570.00 | 16.00 | 2025 | 1.02% | 20.5 | 7.42 |
| 214 | 3026 禾伸堂 | 561.00 | 5.80 | 2025 | 1.03% | 43.4 | 8.41 |
| 215 | 3285 微端 | 48.60 | 0.50 | 2025 | 1.03% | 26.4 | 3.32 |
| 216 | 2413 環科 | 47.90 | 0.50 | 2025 | 1.04% | 16.6 | 2.72 |
| 217 | 3711 日月光投控 | 617.00 | 6.58 | 2025 | 1.07% | 35.4 | 6.44 |
| 218 | 5426 振發 | 28.05 | 0.30 | 2025 | 1.07% | 33.4 | 1.71 |
| 219 | 6418 詠昇 | 35.45 | 0.38 | 2025 | 1.07% | 93.3 | 2.38 |
| 220 | 7734 印能科技 | 1,845.00 | 19.85 | 2025 | 1.08% | 34.2 | 7.05 |
| 221 | 9934 成霖 | 9.28 | 0.10 | 2025 | 1.08% | 37.1 | 0.59 |
| 222 | 2484 希華 | 63.80 | 0.70 | 2025 | 1.10% | 36.3 | 2.43 |
| 223 | 6861 睿生光電 | 181.50 | 2.00 | 2025 | 1.10% | 22.6 | 4.57 |
| 224 | 8222 寶一 | 31.80 | 0.35 | 2025 | 1.10% | 19.6 | 2.11 |
| 225 | 1714 和桐 | 16.20 | 0.18 | 2025 | 1.11% | 13.7 | 1.20 |
| 226 | 3162 精確 | 77.40 | 0.87 | 2025 | 1.12% | 122.9 | 2.90 |
| 227 | 2103 台橡 | 23.85 | 0.27 | 2025 | 1.13% | 8.4 | 0.89 |
| 228 | 3588 通嘉 | 44.30 | 0.50 | 2025 | 1.13% | 37.2 | 1.51 |
| 229 | 3704 合勤控 | 35.30 | 0.40 | 2025 | 1.13% | 11.3 | 1.14 |
| 230 | 8476 台境* | 17.65 | 0.20 | 2025 | 1.13% | 63.0 | 1.53 |
| 231 | 2704 國賓 | 43.80 | 0.50 | 2025 | 1.14% | 28.4 | 0.55 |
| 232 | 3583 辛耘 | 505.00 | 5.75 | 2025 | 1.14% | 31.0 | 4.16 |
| 233 | 4749 新應材 | 703.00 | 8.00 | 2025 | 1.14% | 45.7 | 5.36 |
| 234 | 3605 宏致 | 136.50 | 1.57 | 2025 | 1.15% | 35.2 | 2.57 |
| 235 | 6187 萬潤 | 1,015.00 | 11.66 | 2025 | 1.15% | 43.4 | 9.17 |
| 236 | 1414 東和 | 17.30 | 0.20 | 2025 | 1.16% | 32.6 | 1.15 |
| 237 | 3693 營邦 | 682.00 | 8.00 | 2025 | 1.17% | 44.2 | 5.58 |
| 238 | 4977 眾達-KY | 186.00 | 2.18 | 2025 | 1.17% | 55.9 | 3.58 |
| 239 | 6753 龍德造船 | 106.50 | 1.25 | 2025 | 1.17% | 10.2 | 2.35 |
| 240 | 1459 聯發 | 17.00 | 0.20 | 2025 | 1.18% | 6.5 | 1.22 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.