Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1451 年興 | 17.10 | 1.00 | 2025 | 5.85% | 10.1 | 0.44 |
| 302 | 2420 新巨 | 51.30 | 3.00 | 2025 | 5.85% | 10.6 | 1.91 |
| 303 | 2501 國建 | 20.50 | 1.20 | 2025 | 5.85% | 7.1 | 0.74 |
| 304 | 6776 展碁國際 | 51.50 | 3.00 | 2025 | 5.83% | 11.0 | 1.63 |
| 305 | 7713 威力德生醫 | 70.60 | 4.10 | 2025 | 5.81% | 12.9 | 2.67 |
| 306 | 2062 橋椿 | 17.25 | 1.00 | 2025 | 5.80% | 35.2 | 0.45 |
| 307 | 2852 第一保 | 28.65 | 1.66 | 2025 | 5.79% | 6.9 | 0.88 |
| 308 | 4173 久裕 | 18.00 | 1.04 | 2025 | 5.78% | 20.9 | 0.70 |
| 309 | 2505 國揚 | 17.35 | 1.00 | 2025 | 5.76% | 8.8 | 0.61 |
| 310 | 6924 榮惠-KY創 | 147.50 | 8.50 | 2026 | 5.76% | 17.7 | 5.46 |
| 311 | 1540 喬福 | 17.40 | 1.00 | 2025 | 5.75% | 14.3 | 1.05 |
| 312 | 3501 維熹 | 34.85 | 2.00 | 2025 | 5.74% | 20.1 | 0.59 |
| 313 | 6899 創為精密 | 48.80 | 2.80 | 2025 | 5.74% | 12.8 | 1.10 |
| 314 | 2496 卓越 | 52.40 | 3.00 | 2025 | 5.73% | 9.2 | 1.19 |
| 315 | 3492 長盛 | 19.20 | 1.10 | 2025 | 5.73% | 25.6 | 1.05 |
| 316 | 3570 大塚 | 169.50 | 9.70 | 2025 | 5.72% | 11.9 | 2.71 |
| 317 | 1524 耿鼎 | 24.50 | 1.40 | 2025 | 5.71% | 11.1 | 1.33 |
| 318 | 3052 夆典 | 10.50 | 0.60 | 2025 | 5.71% | 9.6 | 0.60 |
| 319 | 6556 勝品 | 61.30 | 3.50 | 2025 | 5.71% | 7.4 | 1.05 |
| 320 | 6873 泓德能源 | 44.45 | 2.54 | 2025 | 5.71% | 46.3 | 0.63 |
| 321 | 8941 關中 | 43.80 | 2.50 | 2026 | 5.71% | 14.2 | 1.53 |
| 322 | 3227 原相 | 175.50 | 10.01 | 2025 | 5.70% | 14.8 | 1.76 |
| 323 | 3694 海華 | 40.45 | 2.30 | 2025 | 5.69% | 10.2 | 1.71 |
| 324 | 6914 阜爾運通 | 105.50 | 6.00 | 2025 | 5.69% | 10.6 | 1.94 |
| 325 | 5508 永信建 | 48.95 | 2.78 | 2025 | 5.67% | 12.2 | 1.84 |
| 326 | 7705 三商餐飲 | 28.20 | 1.60 | 2025 | 5.67% | 11.6 | 1.24 |
| 327 | 5525 順天 | 21.20 | 1.20 | 2025 | 5.66% | 4.7 | 1.07 |
| 328 | 6967 汎瑋材料 | 65.40 | 3.70 | 2025 | 5.66% | 14.9 | 1.68 |
| 329 | 6104 創惟 | 79.60 | 4.50 | 2025 | 5.65% | 16.8 | 3.36 |
| 330 | 7767 仁大資訊 | 53.10 | 3.00 | 2025 | 5.65% | 11.5 | 1.71 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.