Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1441 stocksNgày2026-11-12
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 6679 鈺太 | 148.00 | 6.50 | 2025 | 4.39% | — | — |
| 542 | 7753 星亞 | 34.20 | 1.50 | 2025 | 4.39% | — | — |
| 543 | 2353 宏碁 | 29.70 | 1.30 | 2025 | 4.38% | 14.7 | 1.12 |
| 544 | 3289 宜特 | 115.00 | 5.03 | 2026 | 4.37% | — | — |
| 545 | 8926 台汽電 | 48.50 | 2.12 | 2025 | 4.37% | 12.3 | 1.99 |
| 546 | 2106 建大 | 14.90 | 0.65 | 2025 | 4.36% | 31.7 | 0.72 |
| 547 | 5439 高技 | 165.00 | 7.20 | 2025 | 4.36% | — | — |
| 548 | 5533 皇鼎 | 13.75 | 0.60 | 2025 | 4.36% | 19.6 | 0.41 |
| 549 | 6606 建德工業 | 23.65 | 1.03 | 2025 | 4.36% | 16.3 | 1.58 |
| 550 | 3413 京鼎 | 252.50 | 10.98 | 2025 | 4.35% | 12.3 | 1.62 |
| 551 | 4938 和碩 | 92.20 | 4.01 | 2025 | 4.35% | 16.1 | 1.11 |
| 552 | 4164 承業醫 | 25.50 | 1.11 | 2025 | 4.34% | 22.4 | 0.66 |
| 553 | 6227 茂綸 | 104.00 | 4.50 | 2025 | 4.33% | — | — |
| 554 | 6982 大井泵浦 | 36.90 | 1.60 | 2025 | 4.33% | — | — |
| 555 | 8482 商億-KY | 45.35 | 1.96 | 2025 | 4.32% | 15.3 | 1.53 |
| 556 | 6862 三集瑞-KY | 116.00 | 5.00 | 2025 | 4.31% | 20.3 | 1.95 |
| 557 | 4961 天鈺 | 179.50 | 7.72 | 2025 | 4.30% | 16.7 | 1.22 |
| 558 | 6874 倍力 | 69.80 | 3.00 | 2025 | 4.30% | — | — |
| 559 | 2356 英業達 | 46.60 | 2.00 | 2025 | 4.29% | 15.3 | 2.07 |
| 560 | 6176 瑞儀 | 81.50 | 3.50 | 2025 | 4.29% | 9.2 | 0.78 |
| 561 | 6561 是方 | 333.50 | 14.30 | 2025 | 4.29% | — | — |
| 562 | 8102 傑霖科技 | 44.40 | 1.90 | 2026 | 4.28% | — | — |
| 563 | 5206 坤悅 | 23.40 | 1.00 | 2025 | 4.27% | — | — |
| 564 | 9926 新海 | 49.15 | 2.10 | 2025 | 4.27% | 16.7 | 1.91 |
| 565 | 2618 長榮航 | 46.90 | 2.00 | 2025 | 4.26% | 9.5 | 1.72 |
| 566 | 3036 文曄 | 183.00 | 7.80 | 2025 | 4.26% | 7.9 | 1.65 |
| 567 | 4438 廣越 | 54.00 | 2.30 | 2025 | 4.26% | 8.8 | 0.66 |
| 568 | 8432 東生華 | 61.20 | 2.61 | 2025 | 4.26% | — | — |
| 569 | 3680 家登 | 395.50 | 16.81 | 2026 | 4.25% | — | — |
| 570 | 2855 統一證 | 49.80 | 2.11 | 2025 | 4.24% | 5.3 | 1.59 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.