Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2542 興富發 | 37.50 | 4.00 | 2025 | 10.67% | 8.7 | 1.60 |
| 32 | 6272 驊陞 | 19.40 | 2.02 | 2025 | 10.39% | 35.9 | 0.85 |
| 33 | 1218 泰山 | 12.80 | 1.32 | 2025 | 10.31% | — | 0.54 |
| 34 | 4735 豪展 | 35.95 | 3.70 | 2026 | 10.29% | 6.5 | 1.22 |
| 35 | 2534 宏盛 | 14.60 | 1.50 | 2025 | 10.27% | 292.0 | 0.48 |
| 36 | 3078 僑威 | 39.20 | 4.00 | 2025 | 10.20% | 10.9 | 1.31 |
| 37 | 1707 葡萄王 | 78.70 | 7.90 | 2026 | 10.04% | 11.0 | 1.11 |
| 38 | 6743 安普新 | 30.20 | 3.00 | 2025 | 9.93% | 27.2 | 1.95 |
| 39 | 6146 耕興 | 176.50 | 17.50 | 2026 | 9.92% | 14.8 | 3.54 |
| 40 | 5546 永固-KY | 10.20 | 1.00 | 2025 | 9.80% | — | 0.46 |
| 41 | 7805 威聯通 | 388.50 | 38.00 | 2025 | 9.78% | 8.2 | 1.67 |
| 42 | 3512 皇龍 | 18.70 | 1.80 | 2025 | 9.63% | 9.9 | 0.85 |
| 43 | 8446 華研 | 84.40 | 8.00 | 2025 | 9.48% | 10.4 | 2.08 |
| 44 | 1442 名軒 | 25.35 | 2.40 | 2025 | 9.47% | 14.8 | 1.26 |
| 45 | 6887 寶綠特-KY | 25.60 | 2.42 | 2025 | 9.46% | 5.8 | 0.63 |
| 46 | 1108 幸福 | 10.65 | 1.00 | 2025 | 9.39% | 15.7 | 0.79 |
| 47 | 3217 優群 | 107.00 | 10.00 | 2025 | 9.35% | 9.5 | 1.95 |
| 48 | 2745 五福 | 81.00 | 7.50 | 2025 | 9.26% | 8.5 | 2.72 |
| 49 | 2731 雄獅 | 138.50 | 12.80 | 2025 | 9.24% | 8.5 | 2.90 |
| 50 | 1531 高林股 | 10.85 | 1.00 | 2025 | 9.22% | 40.2 | 0.57 |
| 51 | 9946 三發地產 | 15.10 | 1.38 | 2025 | 9.16% | 3.2 | 0.68 |
| 52 | 2916 滿心 | 39.40 | 3.60 | 2025 | 9.14% | 10.2 | 1.65 |
| 53 | 5315 光聯 | 17.70 | 1.60 | 2025 | 9.04% | 10.7 | 1.09 |
| 54 | 6965 中傑-KY | 55.40 | 5.00 | 2025 | 9.03% | 93.9 | 0.76 |
| 55 | 9949 琉園 | 24.40 | 2.20 | 2025 | 9.02% | — | 2.22 |
| 56 | 1580 新麥 | 94.60 | 8.50 | 2025 | 8.99% | 8.3 | 1.50 |
| 57 | 4915 致伸 | 50.80 | 4.57 | 2025 | 8.99% | 11.9 | 1.15 |
| 58 | 2545 皇翔 | 31.25 | 2.80 | 2025 | 8.96% | 32.9 | 0.81 |
| 59 | 4120 友華 | 44.90 | 4.00 | 2025 | 8.91% | — | 0.74 |
| 60 | 2528 皇普 | 16.85 | 1.50 | 2025 | 8.90% | 8.8 | 0.92 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.