Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1441 stocksNgày2026-11-12
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 1605 華新 | 33.20 | 0.50 | 2025 | 1.51% | 6.8 | 0.71 |
| 1142 | 2481 強茂 | 119.50 | 1.80 | 2025 | 1.51% | 25.6 | 2.90 |
| 1143 | 6202 盛群 | 45.05 | 0.68 | 2025 | 1.51% | 26.5 | 2.47 |
| 1144 | 2901 欣欣 | 24.80 | 0.37 | 2025 | 1.50% | 56.4 | 2.06 |
| 1145 | 4119 旭富 | 50.50 | 0.75 | 2025 | 1.49% | 67.3 | 1.13 |
| 1146 | 1789 神隆 | 19.65 | 0.29 | 2025 | 1.48% | 982.5 | 1.39 |
| 1147 | 2468 華經 | 67.50 | 1.00 | 2025 | 1.48% | 49.6 | 3.78 |
| 1148 | 1235 興泰 | 34.00 | 0.50 | 2025 | 1.47% | — | 0.58 |
| 1149 | 2327 國巨* | 407.00 | 6.00 | 2025 | 1.47% | 27.4 | 4.73 |
| 1150 | 8150 南茂 | 83.90 | 1.23 | 2025 | 1.47% | 18.2 | 2.25 |
| 1151 | 6005 群益證 | 27.40 | 0.40 | 2025 | 1.46% | 5.1 | 1.14 |
| 1152 | 5512 力麒 | 6.92 | 0.10 | 2025 | 1.45% | 49.4 | 0.39 |
| 1153 | 6259 百徽 | 24.05 | 0.35 | 2025 | 1.45% | 16.1 | 1.61 |
| 1154 | 2634 漢翔 | 54.10 | 0.78 | 2025 | 1.44% | 21.4 | 2.68 |
| 1155 | 3580 友威科 | 83.40 | 1.20 | 2025 | 1.44% | 51.5 | 3.18 |
| 1156 | 6155 鈞寶 | 55.40 | 0.80 | 2025 | 1.44% | 38.5 | 2.95 |
| 1157 | 2313 華通 | 196.00 | 2.80 | 2025 | 1.43% | 32.5 | 4.05 |
| 1158 | 4739 康普 | 70.00 | 1.00 | 2025 | 1.43% | 12.1 | 1.31 |
| 1159 | 4931 新盛力 | 175.00 | 2.50 | 2025 | 1.43% | 22.4 | 6.43 |
| 1160 | 6020 大展證 | 19.20 | 0.27 | 2025 | 1.42% | 5.3 | 0.88 |
| 1161 | 8299 群聯 | 1,635.00 | 23.19 | 2025 | 1.42% | 4.7 | 3.03 |
| 1162 | 2498 宏達電 | 35.40 | 0.50 | 2025 | 1.41% | — | 1.11 |
| 1163 | 4528 江興鍛 | 14.15 | 0.20 | 2025 | 1.41% | — | 0.52 |
| 1164 | 4772 台特化 | 214.50 | 3.00 | 2025 | 1.40% | 35.9 | 7.99 |
| 1165 | 6271 同欣電 | 215.00 | 3.00 | 2026 | 1.40% | 21.0 | 1.61 |
| 1166 | 2454 聯發科 | 3,850.00 | 53.50 | 2025 | 1.39% | 63.6 | 14.49 |
| 1167 | 4906 正文 | 34.00 | 0.47 | 2025 | 1.39% | 1,133.3 | 1.37 |
| 1168 | 1466 聚隆 | 14.45 | 0.20 | 2025 | 1.38% | — | 1.04 |
| 1169 | 4555 氣立 | 36.35 | 0.50 | 2025 | 1.38% | 35.6 | 0.85 |
| 1170 | 2360 致茂 | 1,420.00 | 19.50 | 2025 | 1.37% | 36.2 | 18.23 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.