Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1441 stocksNgày2026-11-12
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1459 聯發 | 16.70 | 0.20 | 2025 | 1.20% | 6.4 | 1.20 |
| 1202 | 2009 第一銅 | 33.30 | 0.40 | 2025 | 1.20% | 17.9 | 1.22 |
| 1203 | 6477 安集 | 29.20 | 0.35 | 2025 | 1.20% | — | 1.16 |
| 1204 | 1714 和桐 | 15.15 | 0.18 | 2025 | 1.19% | 10.5 | 1.02 |
| 1205 | 1414 東和 | 16.95 | 0.20 | 2025 | 1.18% | 32.0 | 1.13 |
| 1206 | 2462 良得電 | 16.90 | 0.20 | 2025 | 1.18% | 338.0 | 0.77 |
| 1207 | 5244 弘凱 | 33.85 | 0.40 | 2025 | 1.18% | — | 1.29 |
| 1208 | 2103 台橡 | 23.15 | 0.27 | 2025 | 1.17% | 8.1 | 0.86 |
| 1209 | 3704 合勤控 | 34.25 | 0.40 | 2025 | 1.17% | 10.9 | 1.11 |
| 1210 | 4749 新應材 | 683.00 | 8.00 | 2025 | 1.17% | 44.4 | 5.21 |
| 1211 | 8476 台境* | 17.15 | 0.20 | 2025 | 1.17% | 61.3 | 1.48 |
| 1212 | 3583 辛耘 | 493.50 | 5.75 | 2025 | 1.16% | 30.3 | 4.06 |
| 1213 | 3693 營邦 | 687.00 | 8.00 | 2025 | 1.16% | 44.6 | 5.62 |
| 1214 | 6425 易發 | 85.40 | 0.99 | 2025 | 1.16% | 82.1 | 3.37 |
| 1215 | 6753 龍德造船 | 107.50 | 1.25 | 2025 | 1.16% | 9.5 | 2.24 |
| 1216 | 3026 禾伸堂 | 505.00 | 5.80 | 2025 | 1.15% | 39.1 | 7.57 |
| 1217 | 3588 通嘉 | 43.30 | 0.50 | 2025 | 1.15% | 25.0 | 1.44 |
| 1218 | 2484 希華 | 61.60 | 0.70 | 2025 | 1.14% | 35.0 | 2.34 |
| 1219 | 2704 國賓 | 44.00 | 0.50 | 2025 | 1.14% | 28.6 | 0.55 |
| 1220 | 3162 精確 | 75.90 | 0.87 | 2025 | 1.14% | 120.5 | 2.84 |
| 1221 | 3711 日月光投控 | 586.00 | 6.58 | 2025 | 1.12% | 33.6 | 6.12 |
| 1222 | 7734 印能科技 | 1,770.00 | 19.85 | 2025 | 1.12% | 32.8 | 6.77 |
| 1223 | 5013 強新 | 63.00 | 0.70 | 2025 | 1.11% | 28.8 | 2.13 |
| 1224 | 6861 睿生光電 | 180.00 | 2.00 | 2025 | 1.11% | 22.4 | 4.54 |
| 1225 | 7750 新代 | 1,455.00 | 16.00 | 2025 | 1.10% | 19.0 | 6.88 |
| 1226 | 8222 寶一 | 31.75 | 0.35 | 2025 | 1.10% | 19.6 | 2.11 |
| 1227 | 3285 微端 | 45.90 | 0.50 | 2025 | 1.09% | 25.0 | 3.13 |
| 1228 | 9934 成霖 | 9.30 | 0.10 | 2025 | 1.08% | 13.3 | 0.58 |
| 1229 | 2330 台積電 | 2,340.00 | 24.00 | 2026 | 1.03% | 27.1 | 9.43 |
| 1230 | 2359 所羅門 | 97.00 | 1.00 | 2025 | 1.03% | 14.5 | 2.60 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.