Xếp hạng tỷ suất cổ tức bằng tiền
1445 stocksNgày2026-11-11
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Cổ tức bằng tiền | Năm cổ tức | Tỷ suất cổ tức ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2636 台驊控股 | 70.00 | 5.00 | 2025 | 7.14% | 9.9 | 0.99 |
| 152 | 7716 昱臺國際 | 23.90 | 1.70 | 2025 | 7.11% | 14.1 | 1.13 |
| 153 | 1109 信大 | 12.70 | 0.90 | 2025 | 7.09% | 18.4 | 0.53 |
| 154 | 9943 好樂迪 | 49.35 | 3.50 | 2025 | 7.09% | 12.4 | 1.63 |
| 155 | 6625 必應 | 70.90 | 5.00 | 2025 | 7.05% | 8.1 | 2.07 |
| 156 | 1477 聚陽 | 213.00 | 15.00 | 2026 | 7.04% | 14.1 | 3.95 |
| 157 | 6844 諾貝兒 | 56.80 | 4.00 | 2025 | 7.04% | 10.0 | 0.66 |
| 158 | 2204 中華 | 51.20 | 3.60 | 2025 | 7.03% | 8.3 | 0.74 |
| 159 | 6474 華豫寧 | 35.55 | 2.50 | 2025 | 7.03% | 10.5 | 1.10 |
| 160 | 1319 東陽 | 71.20 | 5.00 | 2025 | 7.02% | 11.1 | 1.52 |
| 161 | 8442 威宏-KY | 42.75 | 3.00 | 2025 | 7.02% | 13.8 | 0.81 |
| 162 | 8367 建新國際 | 40.65 | 2.85 | 2025 | 7.01% | 12.2 | 1.11 |
| 163 | 4763 材料*-KY | 43.55 | 3.05 | 2025 | 7.00% | 10.4 | 2.20 |
| 164 | 6177 達麗 | 43.00 | 3.00 | 2025 | 6.98% | 4.7 | 1.69 |
| 165 | 8410 森田 | 22.95 | 1.60 | 2025 | 6.97% | 8.7 | 0.46 |
| 166 | 9930 中聯資源 | 57.40 | 4.00 | 2025 | 6.97% | 13.3 | 2.21 |
| 167 | 1341 富林-KY | 57.50 | 4.00 | 2025 | 6.96% | 11.7 | 2.46 |
| 168 | 6121 新普 | 313.50 | 21.80 | 2025 | 6.95% | 9.5 | 1.46 |
| 169 | 2459 敦吉 | 60.50 | 4.20 | 2025 | 6.94% | 10.8 | 1.07 |
| 170 | 3257 虹冠電 | 40.35 | 2.80 | 2025 | 6.94% | 16.0 | 2.00 |
| 171 | 3708 上緯投控 | 93.60 | 6.50 | 2025 | 6.94% | 2.3 | 0.32 |
| 172 | 8081 致新 | 231.00 | 16.00 | 2025 | 6.93% | 11.8 | 2.29 |
| 173 | 5878 台名 | 34.70 | 2.40 | 2025 | 6.92% | 13.8 | 1.67 |
| 174 | 6996 力領科技 | 144.50 | 10.00 | 2025 | 6.92% | 9.2 | 2.11 |
| 175 | 1611 中電 | 11.60 | 0.80 | 2025 | 6.90% | 41.4 | 0.92 |
| 176 | 5515 建國 | 47.85 | 3.30 | 2025 | 6.90% | 4.9 | 1.65 |
| 177 | 6728 上洋 | 94.60 | 6.50 | 2025 | 6.87% | 10.4 | 1.45 |
| 178 | 2247 汎德永業 | 211.50 | 14.50 | 2025 | 6.86% | 15.0 | 1.31 |
| 179 | 1565 精華 | 84.70 | 5.80 | 2025 | 6.85% | 12.2 | 0.66 |
| 180 | 1603 華電 | 29.30 | 2.00 | 2025 | 6.83% | 10.5 | 0.58 |
Cổ phiếu được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức bằng tiền (cổ tức bằng tiền đã qua ngày giao dịch không hưởng quyền trong 12 tháng qua ÷ giá đóng cửa gần nhất; cổ tức bằng cổ phiếu không tính, nên có thể khác trang định giá của sở giao dịch). Dữ liệu công khai để tham khảo; tỷ suất biến động theo giá, và cổ tức trong quá khứ không đảm bảo cổ tức tương lai.