Growth rankings
1394 stocksRevenue month2026-10
only companies with revenue of at least NT$100M and a comparison base (same month last year, last month or same period last year, cumulative) of at least NT$100M, so a tiny base does not inflate the percentage
| Rank | Stock | Close | Revenue (NT$100M) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潤隆 1808 | 31.00 | 9.96 | +41,625.78% | -18.46% | +15,374.08% |
| 2 | 順天 5525 | 21.15 | 2.06 | +587.22% | -32.36% | +1,330.23% |
| 3 | 台汽電 8926 | 49.30 | 52.84 | +585.99% | -11.10% | +818.22% |
| 4 | 南亞科 2408 | 377.00 | 464.76 | +487.73% | +3.07% | +602.15% |
| 5 | 聯上 4113 | 13.40 | 7.22 | +1,362,458.49% | -60.22% | +597.73% |
| 6 | 方土昶 6265 | 37.20 | 2.59 | +176.96% | -43.58% | +584.89% |
| 7 | 熙特爾-創 7740 | 88.80 | 1.45 | -23.71% | -48.17% | +581.73% |
| 8 | 聯友金屬-創 7610 | 1,090.00 | 10.13 | +535.11% | -5.55% | +579.00% |
| 9 | 宜鼎 5289 | 960.00 | 77.5 | +454.58% | -11.05% | +538.26% |
| 10 | 青雲 5386 | 182.50 | 24.76 | +201.83% | -2.58% | +537.91% |
| 11 | 新美齊 2442 | 12.45 | 15.69 | +6,975.21% | +5,522.59% | +531.57% |
| 12 | 鈺創 5351 | 94.40 | 24.2 | +417.33% | +0.54% | +478.98% |
| 13 | 晶豪科 3006 | 233.50 | 65.46 | +430.06% | -12.26% | +353.58% |
| 14 | 創見 2451 | 232.50 | 50.25 | +191.62% | -16.74% | +344.47% |
| 15 | 欣巴巴 9906 | 35.80 | 3.33 | +2,381,850.00% | +20.91% | +341.78% |
| 16 | 三圓 4416 | 9.99 | 2.6 | -14.06% | +6,889.66% | +322.05% |
| 17 | 達麗 6177 | 44.20 | 4.14 | +98.47% | -53.90% | +300.24% |
| 18 | 群聯 8299 | 1,640.00 | 315.3 | +346.27% | +2.91% | +297.78% |
| 19 | 聯嘉投控 3717 | 22.60 | 5.87 | +3.97% | -1.71% | +272.04% |
| 20 | 京晨科 6419 | 130.50 | 1.59 | +297.49% | +0.66% | +238.76% |
| 21 | 凌航 3135 | 124.00 | 21.36 | +237.30% | +15.84% | +229.57% |
| 22 | 威剛 3260 | 302.00 | 170.63 | +282.34% | +8.48% | +222.73% |
| 23 | 宇瞻 8271 | 163.50 | 30.76 | +147.65% | +2.50% | +207.50% |
| 24 | 創新服務 7828 | 1,375.00 | 2.86 | +224.63% | +82.93% | +202.53% |
| 25 | 德宏 5475 | 211.00 | 3.87 | +388.08% | +19.60% | +201.84% |
| 26 | 華邦電 2344 | 125.00 | 293.61 | +256.96% | +3.94% | +195.45% |
| 27 | 南港 2101 | 29.95 | 31.1 | +481.86% | +30.85% | +190.68% |
| 28 | 至上 8112 | 80.80 | 537.55 | +204.31% | -18.60% | +186.54% |
| 29 | 興富發 2542 | 38.40 | 52.77 | +31.68% | -13.81% | +185.48% |
| 30 | 巨漢 6903 | 270.50 | 7.38 | +67.67% | -9.32% | +181.49% |
1 / 47Next
Sorted from public revenue and financial data: the latest fully reported month of revenue, or the latest quarter EPS against the same quarter last year. This is data, not a recommendation.