柏騰 3518
Listed · Other electronics28.7▼-0.3 (-1.03%)After close
- Prev close
- 29
- Volume (shares)
- 1,134,863
- Data time
- 2026-11-17 13:30:00
- Open
- 28.65
- High
- 29.40
- Low
- 27.75
- Prev close
- 29.00
- Volume (lots)
- 1,135
- Turnover
- 0.32 億
- P/E
- 26.1
- Cash yield
- —
Industry peers: Other electronics2026-11-17
- Stocks
- 94
- Your rank by market cap
- 29 / 94
- Median P/E
- 20.0
- Median P/B
- 2.30
- Median yield
- 3.36%
| # | Name | Close | Mkt cap (100M) | Change | Turnover (100M) | P/E | P/B | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建暐 8092 | 10.15 | 6 | +1.50% | 0.00 | 40.0 | 1.03 | — |
| 2 | 隆銘綠能 3018 | 9.05 | 7 | -0.55% | 0.01 | — | 1.81 | — |
| 3 | 科風 3043 | 18.10 | 7 | 0.00% | 0.01 | — | 0.93 | — |
| 4 | 橙的 4554 | 24.25 | 7 | -0.82% | 0.00 | 12.4 | 1.40 | 2.06% |
| 5 | 熱映 3373 | 16.30 | 8 | -1.21% | 0.01 | — | 1.00 | 0.61% |
| 6 | 大拓-KY 8455 | 31.95 | 8 | -7.12% | 0.02 | 34.8 | 1.49 | — |
| 7 | 無敵 8201 | 13.30 | 8 | -0.75% | 0.01 | — | 1.88 | — |
| 8 | 和亞智慧 7825 | 44.60 | 10 | -1.00% | 0.05 | 40.6 | 1.96 | 3.14% |
| 9 | 連宇 2482 | 14.00 | 11 | -0.71% | 0.03 | — | 0.97 | 0.71% |
| 10 | 進泰電子 3465 | 27.00 | 11 | 0.00% | 0.00 | — | 1.18 | — |
| 11 | 西柏 3541 | 21.20 | 12 | +0.47% | 0.01 | 72.8 | 1.59 | — |
| 12 | 星雲 8047 | 44.00 | 15 | -2.22% | 0.01 | — | 4.26 | — |
| 13 | 福華 8085 | 11.55 | 16 | -3.75% | 0.02 | — | 1.40 | — |
| 14 | 晉倫 6151 | 30.65 | 17 | -1.13% | 0.01 | 11.7 | 1.60 | 4.89% |
| 15 | 興能高 6558 | 18.10 | 17 | -1.63% | 0.04 | — | 1.34 | — |
| 16 | 云辰 2390 | 9.28 | 18 | -3.33% | 0.06 | 25.3 | 0.76 | — |
| 17 | 東研信超 6840 | 60.00 | 18 | -2.12% | 0.09 | 38.1 | 1.68 | 1.67% |
| 18 | 旭暉應材 6698 | 28.25 | 20 | -2.42% | 0.04 | — | 1.92 | 1.77% |
| 19 | 聚賢研發-創 7631 | 103.50 | 21 | -1.90% | 0.04 | 8.9 | 2.24 | 3.76% |
| 20 | 位速 3508 | 18.75 | 21 | -3.10% | 0.03 | — | 3.79 | — |
| 21 | 匯鑽科 8431 | 42.90 | 21 | -6.54% | 0.32 | — | 3.21 | — |
| 22 | 玖鼎電力 4588 | 49.60 | 21 | -1.78% | 0.02 | 12.0 | 2.37 | 6.05% |
| 23 | 微端 3285 | 49.90 | 21 | -9.93% | 0.71 | 29.3 | 3.63 | 1.00% |
| 24 | 美達科技 6735 | 50.80 | 23 | +1.60% | 0.05 | 31.5 | 2.41 | 1.38% |
| 25 | 數泓科 6855 | 101.00 | 23 | -1.46% | 0.01 | 10.5 | 2.53 | 5.45% |
| 26 | 淳安 6283 | 16.50 | 24 | -0.90% | 0.02 | — | 1.55 | — |
| 27 | 輝創 6722 | 29.85 | 26 | +0.84% | 0.00 | 17.7 | 1.02 | 6.70% |
| 28 | 同致 3552 | 29.35 | 29 | -2.33% | 0.05 | — | 0.69 | 1.70% |
| 29 | 柏騰 3518 | 28.70 | 29 | -1.03% | 0.32 | 26.1 | 1.84 | — |
| 30 | 盈正 3628 | 66.10 | 30 | -4.89% | 0.05 | 21.5 | 1.88 | 4.92% |
Active common stocks in the same industry, latest session. P/E and P/B count positive values only. Ranks follow the sorted column and are a data summary, not a rating or advice.