正能量智能 5348
OTC · Sports and leisure17.15▲+0.55 (+3.31%)After close
- Prev close
- 16.6
- Volume (shares)
- 1,000
- Data time
- 2026-11-12 13:30:00
- Open
- 17.15
- High
- 17.15
- Low
- 17.15
- Prev close
- 16.60
- Volume (lots)
- 1
- Turnover
- 0.00 億
- P/E
- —
- Cash yield
- —
Industry peers: Sports and leisure2026-11-12
- Stocks
- 27
- Your rank by market cap
- 27 / 27
- Median P/E
- 12.0
- Median P/B
- 1.12
- Median yield
- 5.99%
| # | Name | Close | Mkt cap (100M) | Change | Turnover (100M) | P/E | P/B | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶成 9904 | 25.75 | 759 | -0.39% | 2.57 | 5.5 | 0.41 | 5.05% |
| 2 | 豐泰 9910 | 64.70 | 639 | -3.43% | 2.31 | 13.6 | 2.80 | 6.34% |
| 3 | 復盛應用 6670 | 267.00 | 372 | +1.14% | 0.80 | 10.8 | 2.37 | 5.99% |
| 4 | 來億-KY 6890 | 147.00 | 368 | +7.30% | 0.68 | 13.0 | 1.43 | 6.10% |
| 5 | 巨大 9921 | 86.70 | 340 | -1.48% | 1.64 | 58.7 | 0.99 | 2.10% |
| 6 | 喬山 1736 | 109.50 | 332 | +0.46% | 0.51 | 9.4 | 2.26 | 4.11% |
| 7 | 美利達 9914 | 60.70 | 181 | -0.49% | 1.01 | 17.7 | 0.94 | 4.61% |
| 8 | 拓凱 4536 | 141.50 | 129 | -1.39% | 0.26 | 10.8 | 1.38 | 5.65% |
| 9 | 鈺齊-KY 9802 | 61.00 | 123 | 0.00% | 0.22 | 14.4 | 0.91 | 8.36% |
| 10 | 志強-KY 6768 | 60.50 | 121 | +2.20% | 0.10 | 12.2 | 0.79 | 8.52% |
| 11 | 柏文 8462 | 150.50 | 121 | +2.73% | 0.25 | 12.8 | 4.42 | 4.84% |
| 12 | 東哥遊艇 8478 | 118.00 | 111 | 0.00% | 0.17 | 12.2 | 1.20 | 5.51% |
| 13 | 桂盟 5306 | 84.80 | 107 | +0.83% | 0.12 | 11.9 | 1.12 | 4.49% |
| 14 | 世界健身-KY 2762 | 76.60 | 86 | +0.79% | 0.04 | 11.6 | 3.09 | 13.69% |
| 15 | 中傑-KY 6965 | 53.40 | 83 | -3.61% | 0.02 | 93.9 | 0.76 | 9.36% |
| 16 | 明安 8938 | 46.00 | 72 | 0.00% | 0.04 | 11.3 | 0.92 | 8.70% |
| 17 | 波力-KY 8467 | 89.00 | 43 | +2.30% | 0.01 | 13.5 | 1.63 | 7.87% |
| 18 | 岱宇 1598 | 18.40 | 33 | -1.34% | 0.03 | — | 0.74 | 2.72% |
| 19 | 大田 8924 | 38.55 | 32 | -2.53% | 0.03 | — | 0.86 | 11.15% |
| 20 | 民盛 7811 | 72.00 | 24 | -0.55% | 0.01 | 10.5 | 1.22 | 7.87% |
| 21 | 大魯閣 1432 | 14.20 | 15 | -0.70% | 0.01 | 2.8 | 1.16 | 14.08% |
| 22 | 邁達康 9960 | 41.55 | 14 | -2.00% | 0.01 | 18.6 | 2.02 | 3.73% |
| 23 | 愛地雅 8933 | 3.96 | 13 | -0.50% | 0.01 | — | 0.85 | — |
| 24 | 祺驊 1593 | 31.80 | 13 | +0.47% | 0.01 | 7.2 | 0.90 | 6.29% |
| 25 | 鉅明 8928 | 20.35 | 10 | -0.97% | 0.01 | 8.1 | 0.95 | 3.93% |
| 26 | 明係 6804 | 15.30 | 7 | +0.99% | 0.00 | — | 0.57 | 3.27% |
| 27 | 正能量智能 5348 | 17.15 | 3 | +3.31% | 0.00 | — | 2.26 | — |
Active common stocks in the same industry, latest session. P/E and P/B count positive values only. Ranks follow the sorted column and are a data summary, not a rating or advice.