Cash dividend yield ranking
1441 stocksDate2026-11-12
| Rank | Stock | Close | Cash dividend | Dividend year | Yield ↓ | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 4760 勤凱科技 | 247.50 | 4.50 | 2025 | 1.82% | 22.9 | 5.92 |
| 1082 | 2467 志聖 | 304.50 | 5.50 | 2025 | 1.81% | 25.1 | 3.18 |
| 1083 | 6568 宏觀 | 110.50 | 2.00 | 2025 | 1.81% | 21.5 | 2.12 |
| 1084 | 6603 富強鑫 | 22.20 | 0.40 | 2025 | 1.81% | 40.4 | 1.38 |
| 1085 | 1439 雋揚 | 27.85 | 0.50 | 2025 | 1.80% | 6.1 | 0.79 |
| 1086 | 4155 訊映 | 16.70 | 0.30 | 2025 | 1.80% | 9.7 | 0.93 |
| 1087 | 5201 凱衛 | 27.80 | 0.50 | 2025 | 1.80% | — | 1.68 |
| 1088 | 9944 新麗 | 16.65 | 0.30 | 2025 | 1.80% | 26.9 | 0.51 |
| 1089 | 1201 味全 | 11.85 | 0.21 | 2025 | 1.77% | 26.3 | 0.75 |
| 1090 | 3380 明泰 | 28.25 | 0.50 | 2025 | 1.77% | 217.3 | 1.66 |
| 1091 | 5289 宜鼎 | 952.00 | 16.83 | 2025 | 1.77% | 3.6 | 2.81 |
| 1092 | 7556 意德士科技 | 228.50 | 4.04 | 2025 | 1.77% | 23.5 | 3.30 |
| 1093 | 1336 台翰 | 14.80 | 0.26 | 2025 | 1.76% | 15.9 | 0.59 |
| 1094 | 3530 晶相光 | 45.50 | 0.80 | 2025 | 1.76% | 16.4 | 1.40 |
| 1095 | 1259 安心 | 68.50 | 1.20 | 2025 | 1.75% | 16.7 | 0.79 |
| 1096 | 4526 東台 | 57.00 | 1.00 | 2025 | 1.75% | — | 2.87 |
| 1097 | 6464 台數科 | 76.10 | 1.33 | 2025 | 1.75% | 17.8 | 1.20 |
| 1098 | 6739 竹陞科技 | 748.00 | 13.00 | 2025 | 1.74% | 26.8 | 14.14 |
| 1099 | 3406 玉晶光 | 980.00 | 17.00 | 2025 | 1.73% | 28.7 | 3.89 |
| 1100 | 7780 大研生醫* | 14.90 | 0.26 | 2026 | 1.73% | 25.7 | 2.44 |
| 1101 | 2834 臺企銀 | 17.55 | 0.30 | 2025 | 1.71% | 13.1 | 1.15 |
| 1102 | 3675 德微 | 233.50 | 4.00 | 2025 | 1.71% | 33.1 | 4.04 |
| 1103 | 6955 邦睿生技-創 | 88.00 | 1.50 | 2025 | 1.70% | 25.1 | 3.93 |
| 1104 | 4413 飛寶企業 | 17.80 | 0.30 | 2025 | 1.69% | 14.4 | 1.63 |
| 1105 | 6620 漢達 | 123.00 | 2.07 | 2025 | 1.69% | 42.7 | 3.98 |
| 1106 | 6931 青松健康 | 35.55 | 0.60 | 2026 | 1.69% | 9.6 | 1.79 |
| 1107 | 3548 兆利 | 59.50 | 1.00 | 2025 | 1.68% | 160.8 | 0.65 |
| 1108 | 8086 宏捷科 | 100.00 | 1.68 | 2025 | 1.68% | 19.1 | 2.27 |
| 1109 | 6147 頎邦 | 167.50 | 2.80 | 2025 | 1.67% | 30.8 | 2.09 |
| 1110 | 7820 立盈 | 90.00 | 1.50 | 2025 | 1.67% | 34.0 | 2.73 |
Stocks sorted by cash dividend yield (cash dividends that went ex in the last 12 months ÷ latest close; stock dividends are not counted, so it can differ from the exchange valuation page). Public data for reference; yield moves with the price, and past dividends do not guarantee future ones.