ETF 清單
共 366 檔
| ETF | 發行人 | 追蹤指數 | 上市日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) ↓ | 近12月配息 | 配息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00982B FT投資級債20+ | — | — | — | 9.54 | -0.83% | 3 | — | — |
| 00788B 元大10年IG電能債 | — | — | — | 29.60 | -0.90% | 2 | — | — |
| 00870B 元大15年EM主權債 | — | — | — | 27.52 | -0.47% | 1 | — | — |
| 00636K 國泰中國A50+U | — | 富時中國A50指數 | 2017-10-24 | 7.70 | -0.13% | 0 | — | — |
| 00657K 國泰日經225+U | — | 日經平均股價指數 | 2017-10-24 | 22.31 | +2.20% | 0 | — | — |
| 00668K 國泰美國道瓊+U | — | 道瓊斯工業平均指數 | 2017-10-24 | 19.09 | -0.26% | 0 | — | — |
上一頁13 / 13
ETF 基本資料與配息來自證交所公開資料(櫃買無對應資料,上櫃 ETF 僅有行情);配息率為近 12 個月每單位配息合計 ÷ 最新收盤,過去配息不代表未來,非投資建議。
上市櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、最新收盤、成交量與近 12 個月配息。公開資料整理,僅供查詢,非投資建議。