個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 1945 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電上市 | 2,385.00 | -35.00 | -1.45% | 29,797 | 715.37 |
| 6213 聯茂上市 | 777.00 | -46.00 | -5.59% | 38,696 | 319.92 |
| 1303 南亞上市 | 301.00 | -19.50 | -6.08% | 101,069 | 313.47 |
| 2454 聯發科上市 | 4,010.00 | -130.00 | -3.14% | 7,074 | 290.76 |
| 6274 台燿上櫃 | 1,420.00 | -80.00 | -5.33% | 17,995 | 273.36 |
| 4958 臻鼎-KY上市 | 567.00 | -11.00 | -1.90% | 46,057 | 271.3 |
| 2383 台光電上市 | 5,070.00 | +80.00 | +1.60% | 4,751 | 254.7 |
| 2327 國巨*上市 | 507.00 | -35.00 | -6.46% | 46,117 | 242.21 |
| 3037 欣興上市 | 1,085.00 | -15.00 | -1.36% | 21,290 | 240.17 |
| 2492 華新科上市 | 368.00 | -37.50 | -9.25% | 56,103 | 219.85 |
| 1815 富喬上櫃 | 139.00 | -8.00 | -5.44% | 149,206 | 219.4 |
| 3189 景碩上市 | 986.00 | -24.00 | -2.38% | 19,629 | 199.3 |
| 1802 台玻上市 | 67.10 | -0.10 | -0.15% | 266,741 | 187.52 |
| 2308 台達電上市 | 1,560.00 | -65.00 | -4.00% | 10,134 | 161.22 |
| 2408 南亞科上市 | 414.00 | -22.50 | -5.15% | 32,363 | 137.45 |
| 3406 玉晶光上市 | 1,160.00 | +20.00 | +1.75% | 11,044 | 128.48 |
| 3105 穩懋上櫃 | 486.00 | -26.00 | -5.08% | 24,219 | 121.79 |
| 3711 日月光投控上市 | 654.00 | -30.00 | -4.39% | 17,956 | 120.46 |
| 3443 創意上市 | 7,585.00 | -415.00 | -5.19% | 1,514 | 119.65 |
| 3008 大立光上市 | 6,175.00 | +5.00 | +0.08% | 1,827 | 113.61 |
| 2303 聯電上市 | 125.50 | -2.50 | -1.95% | 88,575 | 112.8 |
| 2368 金像電上市 | 1,115.00 | -80.00 | -6.69% | 9,434 | 111.53 |
| 3653 健策上市 | 6,070.00 | -465.00 | -7.12% | 1,722 | 107.62 |
| 2409 友達上市 | 35.40 | -1.85 | -4.97% | 292,488 | 107.07 |
| 8046 南電上市 | 1,265.00 | -75.00 | -5.60% | 7,971 | 105.87 |
| 8039 台虹上市 | 266.00 | -27.00 | -9.22% | 35,049 | 98.94 |
| 3374 精材上櫃 | 463.50 | -7.00 | -1.49% | 20,325 | 98.45 |
| 3026 禾伸堂上市 | 756.00 | -59.00 | -7.24% | 12,215 | 97.11 |
| 2313 華通上市 | 224.50 | -16.00 | -6.65% | 40,886 | 96.32 |
| 8996 高力上市 | 1,560.00 | -100.00 | -6.02% | 5,712 | 94.09 |
1 / 65下一頁
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。