成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
財報季度:2026Q2|共 1105 檔
| 排名 | 股票 | 本季 EPS | 去年同季 | EPS 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 5276 達輝-KY | -0.07 | 0.26 | -126.92% |
| 62 | 6158 禾昌 | -0.14 | 0.58 | -124.14% |
| 63 | 6869 雲豹能源 | -0.90 | 3.83 | -123.50% |
| 64 | 1810 和成 | -0.02 | 0.09 | -122.22% |
| 65 | 2534 宏盛 | -0.16 | 0.81 | -119.75% |
| 66 | 2328 廣宇 | -0.08 | 0.46 | -117.39% |
| 67 | 5906 台南-KY | -0.10 | 0.59 | -116.95% |
| 68 | 4526 東台 | -0.37 | 2.42 | -115.29% |
| 69 | 3646 艾恩特 | -0.07 | 0.46 | -115.22% |
| 70 | 3630 新鉅科 | -0.48 | 3.16 | -115.19% |
| 71 | 6136 富爾特 | -0.01 | 0.08 | -112.50% |
| 72 | 5455 昇益 | -0.32 | 3.59 | -108.91% |
| 73 | 2530 華建 | -0.07 | 1.23 | -105.69% |
| 74 | 8068 全達 | -0.06 | 1.23 | -104.88% |
| 75 | 4131 浩泰 | -0.01 | 0.30 | -103.33% |
| 76 | 6591 動力-KY | -0.02 | 1.14 | -101.75% |
| 77 | 6272 驊陞 | 0.00 | 0.75 | -100.00% |
| 78 | 2718 全心投控 | 0.09 | 8.52 | -98.94% |
| 79 | 7715 裕山 | 0.01 | 0.93 | -98.92% |
| 80 | 3622 洋華 | 0.01 | 0.75 | -98.67% |
| 81 | 2363 矽統 | 0.03 | 1.20 | -97.50% |
| 82 | 2540 愛山林 | 0.03 | 0.92 | -96.74% |
| 83 | 1108 幸福 | 0.05 | 1.40 | -96.43% |
| 84 | 2380 虹光 | 0.03 | 0.71 | -95.77% |
| 85 | 6186 新潤 | 0.16 | 3.55 | -95.49% |
| 86 | 3306 鼎天 | 0.09 | 1.85 | -95.14% |
| 87 | 3162 精確 | 0.03 | 0.52 | -94.23% |
| 88 | 2945 三商家購 | 0.03 | 0.43 | -93.02% |
| 89 | 2630 亞航 | 0.03 | 0.41 | -92.68% |
| 90 | 2477 美隆電 | 0.06 | 0.80 | -92.50% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。