成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1429 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6486 互動 | 1.7 | -47.75% | -88.62% | +92.06% |
| 2 | 2905 三商 | 31.54 | -81.25% | -79.61% | +25.08% |
| 3 | 6016 康和證 | 6.73 | +49.16% | -75.34% | +200.38% |
| 4 | 8054 安國 | 2.27 | -23.81% | -66.78% | +134.05% |
| 5 | 2539 櫻花建 | 1.62 | -91.16% | -63.43% | -2.32% |
| 6 | 6581 鋼聯 | 1.46 | +26.12% | -61.08% | +16.20% |
| 7 | 2419 仲琦 | 7.83 | +0.15% | -61.07% | +19.46% |
| 8 | 8478 東哥遊艇 | 2.35 | -62.13% | -56.08% | -10.34% |
| 9 | 3211 順達 | 7.76 | -34.05% | -53.72% | +13.89% |
| 10 | 2881 富邦金 | 194.68 | -63.80% | -51.99% | +78.92% |
| 11 | 7740 熙特爾-創 | 2.8 | -52.67% | -51.29% | +681.00% |
| 12 | 3529 力旺 | 1.77 | +13.47% | -50.30% | +21.43% |
| 13 | 3360 尚立 | 4.31 | -13.31% | -49.60% | +54.12% |
| 14 | 2237 華德動能-創 | 1.5 | -37.84% | -48.88% | +85.08% |
| 15 | 2466 冠西電 | 1.16 | +308.16% | -48.41% | +11.88% |
| 16 | 3310 佳穎 | 2.39 | +63.49% | -48.30% | +21.11% |
| 17 | 8059 凱碩 | 3.47 | -55.87% | -47.32% | +49.57% |
| 18 | 5525 順天 | 3.05 | +906.50% | -45.00% | +1,394.30% |
| 19 | 2883 凱基金 | 75.98 | -61.19% | -44.42% | +424.23% |
| 20 | 5386 青雲 | 25.42 | +574.90% | -44.11% | +619.84% |
| 21 | 2485 兆赫 | 1.43 | -50.39% | -42.77% | +58.69% |
| 22 | 2427 三商電 | 2.39 | -27.75% | -42.08% | +4.35% |
| 23 | 8916 光隆 | 4.93 | -30.09% | -41.45% | -4.84% |
| 24 | 6152 百一 | 1.92 | +76.80% | -38.64% | +57.94% |
| 25 | 1533 車王電 | 2.98 | -23.86% | -35.17% | +37.28% |
| 26 | 3266 昇陽 | 1.49 | -22.87% | -35.13% | +62.37% |
| 27 | 1473 台南 | 3.68 | +17.63% | -34.28% | -8.38% |
| 28 | 2354 鴻準 | 144.15 | +11.20% | -34.08% | -0.22% |
| 29 | 1618 合機 | 3.5 | -13.43% | -33.66% | +0.27% |
| 30 | 6227 茂綸 | 23.56 | +99.51% | -33.46% | +55.60% |
1 / 48下一頁
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。