成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1429 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2013 中鋼構 | 14.79 | -12.79% | -17.19% | -6.56% |
| 122 | 2727 王品 | 20.9 | +19.73% | -17.19% | +13.08% |
| 123 | 5906 台南-KY | 1.02 | +8.15% | -17.15% | -0.93% |
| 124 | 2415 錩新 | 1.92 | +5.06% | -16.91% | +8.04% |
| 125 | 3260 威剛 | 157.3 | +199.95% | -16.88% | +215.57% |
| 126 | 6207 雷科 | 1.15 | +35.43% | -16.88% | +10.94% |
| 127 | 8032 光菱 | 3.62 | +27.93% | -16.86% | +44.74% |
| 128 | 1442 名軒 | 2.21 | +45.26% | -16.67% | -40.98% |
| 129 | 8091 翔名 | 2.54 | +26.51% | -16.64% | +53.84% |
| 130 | 8942 森鉅 | 2.48 | +81.53% | -16.57% | -29.13% |
| 131 | 2816 旺旺保 | 13.67 | +10.97% | -16.29% | +15.74% |
| 132 | 5263 智崴 | 2.93 | +124.19% | -16.20% | +85.70% |
| 133 | 3465 進泰電子 | 1.71 | +29.44% | -16.09% | +11.22% |
| 134 | 6217 中探針 | 3.52 | +0.70% | -16.09% | +29.65% |
| 135 | 2890 永豐金 | 84.42 | +29.84% | -16.01% | +51.09% |
| 136 | 7705 三商餐飲 | 5.27 | -5.22% | -15.98% | +2.30% |
| 137 | 2739 寒舍 | 3.48 | -1.07% | -15.92% | +4.00% |
| 138 | 2371 大同 | 36.87 | -13.29% | -15.88% | -2.13% |
| 139 | 2535 達欣工 | 21.57 | +21.57% | -15.87% | +24.38% |
| 140 | 2752 豆府 | 3.41 | +4.92% | -15.83% | +9.79% |
| 141 | 8926 台汽電 | 59.44 | +1,114.07% | -15.50% | +849.91% |
| 142 | 4764 雙鍵 | 2.27 | -9.92% | -15.24% | +23.28% |
| 143 | 8043 蜜望實 | 5.27 | +12.66% | -15.21% | +54.52% |
| 144 | 6971 惠民實業 | 1.78 | +8.15% | -15.13% | -7.18% |
| 145 | 4930 燦星網 | 5.48 | -22.33% | -14.93% | -5.23% |
| 146 | 2897 王道銀行 | 9.71 | +43.03% | -14.90% | +26.72% |
| 147 | 3321 同泰 | 1.99 | -5.97% | -14.89% | +12.71% |
| 148 | 6219 富旺 | 2.58 | +104,168.02% | -14.64% | +33,688.59% |
| 149 | 1599 宏佳騰 | 2.5 | +32.07% | -14.62% | +27.88% |
| 150 | 7757 金色三麥 | 1.86 | -4.52% | -14.57% | +1.80% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。