成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1429 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1584 精剛 | 2.18 | +3.28% | +3.57% | -12.66% |
| 92 | 6754 匯僑設計 | 3.6 | +15.95% | +8.44% | -12.18% |
| 93 | 2104 國際中橡 | 10.45 | +6.79% | -13.73% | -12.14% |
| 94 | 9933 中鼎 | 83.57 | +4.25% | +19.45% | -11.95% |
| 95 | 2227 裕日車 | 13.45 | +10.84% | +26.82% | -11.79% |
| 96 | 3622 洋華 | 1.1 | -35.34% | +7.05% | -11.77% |
| 97 | 3701 大眾控 | 10.04 | +49.32% | +22.34% | -11.76% |
| 98 | 1110 東泥 | 1.97 | -13.22% | +15.85% | -11.56% |
| 99 | 6188 廣明 | 7.57 | -13.91% | +27.32% | -11.35% |
| 100 | 6412 群電 | 24.13 | -20.98% | -2.25% | -11.15% |
| 101 | 3207 耀勝 | 1.27 | -25.53% | +0.30% | -10.97% |
| 102 | 3376 新日興 | 8.5 | +3.26% | +2.41% | -10.95% |
| 103 | 1440 南紡 | 10.3 | -0.57% | -1.90% | -10.76% |
| 104 | 8924 大田 | 3.27 | -27.36% | +11.50% | -10.68% |
| 105 | 1721 國慶科技 | 1.51 | -17.20% | -11.04% | -10.66% |
| 106 | 5315 光聯 | 1.31 | -24.57% | -0.31% | -10.63% |
| 107 | 3483 力致 | 6.55 | -27.85% | +4.48% | -10.50% |
| 108 | 4906 正文 | 16.43 | +23.78% | -0.53% | -10.46% |
| 109 | 4942 嘉彰 | 3.89 | -27.64% | -5.17% | -10.39% |
| 110 | 2385 群光 | 62.14 | -24.99% | -4.71% | -10.38% |
| 111 | 8114 振樺電 | 14.41 | +44.60% | -6.60% | -10.36% |
| 112 | 8478 東哥遊艇 | 2.35 | -62.13% | -56.08% | -10.34% |
| 113 | 4960 誠美材 | 6.13 | -14.92% | +1.22% | -10.32% |
| 114 | 2012 春雨 | 6.79 | -4.47% | +8.09% | -10.31% |
| 115 | 9907 統一實 | 38.66 | -4.60% | +10.79% | -10.30% |
| 116 | 3272 東碩 | 2.38 | -20.45% | +72.43% | -10.27% |
| 117 | 5269 祥碩 | 9.95 | -30.02% | +12.76% | -10.24% |
| 118 | 5381 光譜 | 1.75 | +13.24% | +33.09% | -10.19% |
| 119 | 8240 華宏 | 5.51 | -8.73% | +4.32% | -10.02% |
| 120 | 5457 宣德 | 17.23 | -37.59% | -8.48% | -9.89% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。