成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
財報季度:2026Q2|共 1105 檔
| 排名 | 股票 | 本季 EPS | 去年同季 | EPS 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 3218 大學光 | 2.68 | 0.50 | +436.00% |
| 152 | 2375 凱美 | 1.07 | 0.20 | +435.00% |
| 153 | 9933 中鼎 | 1.71 | 0.32 | +434.38% |
| 154 | 3645 達邁 | 0.85 | 0.16 | +431.25% |
| 155 | 6924 榮惠-KY創 | 2.05 | 0.39 | +425.64% |
| 156 | 6506 雙邦 | 0.42 | 0.08 | +425.00% |
| 157 | 3213 茂訊 | 3.03 | 0.59 | +413.56% |
| 158 | 2516 新建 | 0.41 | 0.08 | +412.50% |
| 159 | 6719 力智 | 2.10 | 0.41 | +412.20% |
| 160 | 2302 麗正 | 0.35 | 0.07 | +400.00% |
| 161 | 6683 雍智科技 | 6.01 | 1.21 | +396.69% |
| 162 | 6720 久昌 | 1.14 | 0.23 | +395.65% |
| 163 | 8070 長華* | 0.79 | 0.16 | +393.75% |
| 164 | 5425 台半 | 0.82 | 0.17 | +382.35% |
| 165 | 5452 佶優 | 0.38 | 0.08 | +375.00% |
| 166 | 4908 前鼎 | 0.66 | 0.14 | +371.43% |
| 167 | 2303 聯電 | 3.39 | 0.72 | +370.83% |
| 168 | 2539 櫻花建 | 1.68 | 0.36 | +366.67% |
| 169 | 5530 龍巖 | 0.74 | 0.16 | +362.50% |
| 170 | 3008 大立光 | 35.72 | 7.73 | +362.10% |
| 171 | 2027 大成鋼 | 1.93 | 0.42 | +359.52% |
| 172 | 1593 祺驊 | 2.03 | 0.45 | +351.11% |
| 173 | 9918 欣天然 | 1.25 | 0.28 | +346.43% |
| 174 | 5013 強新 | 0.98 | 0.22 | +345.45% |
| 175 | 8091 翔名 | 3.29 | 0.74 | +344.59% |
| 176 | 8074 鉅橡 | 0.44 | 0.10 | +340.00% |
| 177 | 3702 大聯大 | 5.12 | 1.17 | +338.84% |
| 178 | 6574 霈方 | 5.78 | 1.32 | +337.88% |
| 179 | 2371 大同 | 0.96 | 0.22 | +336.36% |
| 180 | 4576 大銀微系統 | 0.96 | 0.22 | +336.36% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。