成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1429 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6807 峰源-KY | 4.95 | +23.28% | +45.27% | -8.15% |
| 92 | 3356 奇偶 | 1.27 | +45.42% | +44.54% | +18.36% |
| 93 | 2349 錸德 | 7.73 | +42.29% | +43.29% | -1.36% |
| 94 | 1229 聯華 | 12.62 | +2.13% | +42.76% | -4.91% |
| 95 | 3708 上緯投控 | 1.77 | +165.79% | +42.38% | +35.88% |
| 96 | 2007 燁興 | 4.53 | +12.51% | +41.99% | -18.98% |
| 97 | 6214 精誠 | 83.72 | +55.69% | +41.90% | +42.30% |
| 98 | 5706 鳳凰 | 3.03 | +9.20% | +41.67% | -2.17% |
| 99 | 6591 動力-KY | 1.16 | -26.22% | +41.26% | -39.97% |
| 100 | 2324 仁寶 | 944.34 | +35.45% | +40.24% | +20.42% |
| 101 | 3188 鑫龍騰 | 2.15 | -58.96% | +40.20% | +65.44% |
| 102 | 7765 中華資安 | 2.05 | +31.41% | +39.78% | +18.68% |
| 103 | 3706 神達 | 189.13 | +88.65% | +39.50% | +57.39% |
| 104 | 2704 國賓 | 1.52 | +35.86% | +39.46% | +8.12% |
| 105 | 6908 宏碁遊戲-創 | 4.97 | +12.50% | +39.03% | -2.91% |
| 106 | 8249 菱光 | 3.77 | +33.12% | +38.67% | +7.97% |
| 107 | 6234 高僑 | 1.05 | +133.52% | +38.41% | +46.46% |
| 108 | 2498 宏達電 | 3.39 | +12.10% | +37.68% | -4.21% |
| 109 | 6727 亞泰金屬 | 2.23 | +52.22% | +37.62% | +60.15% |
| 110 | 3027 盛達 | 1.27 | -11.35% | +37.51% | -43.00% |
| 111 | 3287 廣寰科 | 1.18 | +34.46% | +36.81% | +9.36% |
| 112 | 3024 憶聲 | 1.04 | +54.33% | +36.71% | -47.83% |
| 113 | 4577 達航科技 | 1 | +55.23% | +36.58% | +50.44% |
| 114 | 1236 宏亞 | 2.26 | -1.63% | +36.24% | +4.79% |
| 115 | 8084 巨虹 | 1.19 | +252.26% | +36.09% | +33.54% |
| 116 | 4935 茂林-KY | 5.45 | +23.53% | +36.03% | -19.75% |
| 117 | 6117 迎廣 | 3.83 | +36.02% | +35.78% | +8.27% |
| 118 | 6863 永道-KY | 5.97 | +90.72% | +35.64% | +48.35% |
| 119 | 2022 聚亨 | 9.74 | -0.54% | +34.42% | +30.68% |
| 120 | 8996 高力 | 16.16 | +153.78% | +34.24% | +120.78% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。