成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1429 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4533 協易機 | 4.4 | +28.19% | +27.89% | +0.78% |
| 152 | 1515 力山 | 5.87 | +18.14% | +27.57% | +2.40% |
| 153 | 4958 臻鼎-KY | 263.58 | +36.13% | +27.54% | +22.39% |
| 154 | 5490 同亨 | 1.39 | -13.18% | +27.37% | +14.45% |
| 155 | 2355 敬鵬 | 18.71 | +44.28% | +27.36% | +11.16% |
| 156 | 6188 廣明 | 7.57 | -13.91% | +27.32% | -11.35% |
| 157 | 6128 上福 | 4.64 | -0.10% | +27.25% | -1.73% |
| 158 | 5475 德宏 | 3.24 | +227.61% | +27.10% | +176.92% |
| 159 | 4949 有成精密 | 3.94 | +93.29% | +27.00% | +57.87% |
| 160 | 3303 岱稜 | 3.59 | +43.33% | +26.97% | +19.07% |
| 161 | 2227 裕日車 | 13.45 | +10.84% | +26.82% | -11.79% |
| 162 | 1514 亞力 | 9.81 | +10.40% | +26.80% | +8.24% |
| 163 | 8096 擎亞 | 92.04 | +393.15% | +26.70% | +102.37% |
| 164 | 6672 騰輝電子-KY | 10.21 | +201.68% | +26.68% | +69.47% |
| 165 | 4568 科際精密 | 1.14 | +22.57% | +26.66% | +5.95% |
| 166 | 1710 東聯 | 30.26 | +73.97% | +26.61% | +5.22% |
| 167 | 6442 光聖 | 20.61 | +97.26% | +26.59% | +50.19% |
| 168 | 2489 瑞軒 | 34.45 | +32.48% | +26.42% | +18.85% |
| 169 | 2480 敦陽科 | 9.77 | +50.45% | +26.14% | +20.01% |
| 170 | 2439 美律 | 51.93 | +4.06% | +26.11% | +6.74% |
| 171 | 4426 利勤 | 1.19 | +76.06% | +26.07% | +15.78% |
| 172 | 6788 華景電 | 3.08 | +41.50% | +25.87% | +21.16% |
| 173 | 6862 三集瑞-KY | 2.18 | +20.13% | +25.79% | -15.19% |
| 174 | 2317 鴻海 | 11,586.33 | +38.42% | +25.70% | +39.53% |
| 175 | 1626 艾美特-KY | 4.73 | +36.27% | +25.64% | +0.92% |
| 176 | 4739 康普 | 10.96 | +59.95% | +25.62% | +98.25% |
| 177 | 6201 亞弘電 | 4.35 | +59.54% | +25.56% | +1.13% |
| 178 | 1532 勤美 | 21.2 | +1.25% | +25.53% | -1.20% |
| 179 | 2451 創見 | 60.35 | +290.42% | +24.77% | +369.99% |
| 180 | 2231 為升 | 2.78 | -12.24% | +24.71% | -14.39% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。