成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1429 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3324 雙鴻 | 28.84 | +23.23% | -8.19% | +72.39% |
| 122 | 5498 凱崴 | 2.35 | +78.72% | +1.43% | +71.83% |
| 123 | 6613 朋億* | 15.97 | +139.26% | -5.53% | +71.72% |
| 124 | 6209 今國光 | 6.69 | +81.57% | +20.12% | +71.39% |
| 125 | 3017 奇鋐 | 210.18 | +44.92% | +7.89% | +71.17% |
| 126 | 3528 安馳 | 13.19 | +48.70% | +9.51% | +71.16% |
| 127 | 3491 昇達科 | 2.92 | +52.49% | -9.22% | +70.93% |
| 128 | 4989 榮科 | 3.86 | +56.62% | -5.49% | +70.87% |
| 129 | 2072 世紀風電 | 13.28 | +64.81% | +1.30% | +69.67% |
| 130 | 6672 騰輝電子-KY | 10.21 | +201.68% | +26.68% | +69.47% |
| 131 | 8487 愛爾達-創 | 1.35 | +55.28% | +45.35% | +69.25% |
| 132 | 2368 金像電 | 93.2 | +55.46% | -10.25% | +69.07% |
| 133 | 6894 衛司特 | 2.17 | +85.78% | +10.23% | +68.95% |
| 134 | 2460 建通 | 4.81 | +97.55% | +9.84% | +68.80% |
| 135 | 6629 泰金-KY | 1.46 | -20.70% | -27.26% | +68.57% |
| 136 | 3311 閎暉 | 12.12 | +446.47% | +187.44% | +68.27% |
| 137 | 5508 永信建 | 6.26 | +105.38% | +96.35% | +68.03% |
| 138 | 4760 勤凱科技 | 3.04 | +76.33% | -0.42% | +66.93% |
| 139 | 6933 AMAX-KY | 14.28 | +228.86% | +5.23% | +66.27% |
| 140 | 2432 倚天酷碁-創 | 6.75 | +98.88% | +51.93% | +66.27% |
| 141 | 3188 鑫龍騰 | 2.15 | -58.96% | +40.20% | +65.44% |
| 142 | 6640 均華 | 4.99 | +87.19% | +6.60% | +64.03% |
| 143 | 2376 技嘉 | 630.99 | +125.45% | +33.12% | +63.17% |
| 144 | 4916 事欣科 | 5.97 | +70.31% | +7.82% | +63.02% |
| 145 | 2887 台新新光金 | 136.2 | -18.58% | -13.70% | +63.02% |
| 146 | 8383 千附 | 4.69 | +83.65% | -8.42% | +62.95% |
| 147 | 4714 永捷 | 1.98 | +62.17% | +3.13% | +62.73% |
| 148 | 2345 智邦 | 403.99 | +66.13% | -1.16% | +62.45% |
| 149 | 3266 昇陽 | 1.49 | -22.87% | -35.13% | +62.37% |
| 150 | 2404 漢唐 | 81.69 | +12.56% | -13.03% | +62.20% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。